トップ «前の日記(2013-01-01) 最新 次の日記(2013-01-03)» 編集
1941|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
1942|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
1943|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|
2005|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

旧道倶樂部録"

nagajis不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad

独言 | bdb | C60 | D | KINIAS | OFF-uploader | ORJ | pdb | pdf | ph | ph. | tdb | ToDo | ToRead | Web | web | きたく | | なぞ | ふむ | アジ歴 | キノコ | コアダンプ | | ネタ | ハチ | バックナンバーCD | メモ | 乞御教示 | 企画 | 偽補完 | 力尽きた | 南天 | 危機 | 原稿 | 古レール | 土木デジタルアーカイブス | 土木構造物 | 大日本窯業協会雑誌 | 奇妙なポテンシャル | 奈良近遺調 | 宣伝 | 帰宅 | 廃道とは | 廃道巡 | 廃道本 | 懐古 | 戦前特許 | 挾物 | 文芸 | 料理 | 新聞読 | 既出 | 未消化 | 標識 | 橋梁 | | 滋賀県道元標 | 煉瓦 | 煉瓦刻印 | 煉瓦展 | 煉瓦工場 | 物欲 | 独言 | 現代本邦築城史 | 産業資産 | 産業遺産 | 由良要塞 | 発行 | 看板 | 石垣 | | 竹筋 | 納得がいかない | 索道 | 絵葉書 | | | 資料 | 近世以前土木 | 近代デジタルライブラリー | 近代化遺産 | 近遺調 | 道路元標 | 道路考古学 | 道路遺産 | 都計 | 醤油 | 陸幼日記 | | | 鯖復旧 | 鳴門要塞

2013-01-02 [長年日記]

http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1230051/262

[近代デジタルライブラリー] 竹筋

『時局下に於ける土木工事の施工法に関する講演会講習(第3報)』所収の内務技師藤森謙一「無筋コンクリート拱橋に就て」に無筋コンクリート橋の一覧を発見。あれだな、この間市図でコピってきた本の著者だな。

鉄道省建設関係無筋コンクリート拱橋実施例 昭和15,5調査

区間 名称 径間(m) 拱頂厚(cm) 形状 活荷重 着手/竣功年月 方法 記事
伊佐線 滑滝-吉井 福井川 3 20 75 半円 ks15 着手14-2/竣功14-10 直轄及請負 九州
吉川 5 10 70
吉井川 4 10 70
日田線 彦山-岩屋 第二大川内川 1/2 7/10 70/80 着手12-6/竣功13-10 請負
第一大川内川 1/2 7/10 70/80
日田線 宝珠山-岩屋 3 7 70 着手11-12/竣功13-10 請負
柿原 3 7 70
第二大行司 2 10 80
栗木野 2 10 80
日ノ影線 槙峰-日ノ影 網ノ瀬 43 7 70 着手11-5/竣功13-9
興地 5 7 70
第一小崎 12 7 70
第二小崎 6 7 70
宮原線 麻生釣-宮原 広平 9 7 70 着手11-12/竣功13-10 請負
堀田 4 10 80
汐井川 3 10 80
堂山 3 10 80
北里 5 10 80
幸野川 2/4 10/20 80/73 着手12-2/竣功13-9
田原川 4 10 80
音更線 清水谷-糠平 第一音更川 3 10 70 着手10-5/竣功11-12 北海道
第二音更川 3 10 70
第三音更川 3 10 70
第一音更川陸橋 3 10 70
第二音更川陸橋 3 10 70
同上 幌加-十勝三股 第五音更川 7 10 70 着手11-12/竣功13-9
第六音更川 6 10 70
十三ノ沢 5 10 70
十四ノ沢 5 10 70
大畑線 陸奥大畑-木野部 二枚指 7 12 65 着手14-2/着手14-2* 東北 工事中
下川 1 12 65
清水沢 2/2 12/8 65/56
木野部 8 8 56
大沢目沢 2 8 56
釜石線 宮守-柏木平 宮守川 2/6 20/8 80/70 着手13-6 東北 工事中 収縮及温度応力に対し鉄筋挿入
川口線 会津宮下-早戸 阿寺沢 1 10 70 着手12-9/竣功14-10 会津
第二左靭 4 10 70
山中沢 3 10 70
萬歳窪 1 10 70
山中桟拱 1 10 70

[料理] 酒粕汁雑煮

深い意味はないが丸餅を使ってみた。 見た目は白味噌の雑煮っぽい。かつおぶしをまぶしつつ食う。


トップ «前の日記(2013-01-01) 最新 次の日記(2013-01-03)» 編集