トップ 最新 追記
1941|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
1942|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
1943|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|
2005|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|

旧道倶樂部録"

nagajis不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad

独言 | bdb | C60 | D | KINIAS | NDL | OFF-uploader | ORJ | pdb | pdf | ph | ph. | tdb | ToDo | ToRead | Web | web | きたく | | なぞ | ふむ | アジ歴 | キノコ | コアダンプ | | ネタ | ハチ | バックナンバーCD | メモ | 乞御教示 | 企画 | 偽補完 | 力尽きた | 南天 | 危機 | 原稿 | 古レール | 土木デジタルアーカイブス | 土木構造物 | 大日本窯業協会雑誌 | 奇妙なポテンシャル | 奈良近遺調 | 宣伝 | 帰宅 | 廃道とは | 廃道巡 | 廃道本 | 懐古 | 戦前特許 | 挾物 | 文芸 | 料理 | 新聞読 | 既出 | 未消化 | 標識 | 橋梁 | | 滋賀県道元標 | 煉瓦 | 煉瓦刻印 | 煉瓦展 | 煉瓦工場 | 物欲 | 独言 | 現代本邦築城史 | 産業遺産 | 由良要塞 | 発行 | 看板 | 石垣 | | 竹筋 | 納得がいかない | 索道 | 絵葉書 | | | 資料 | 近世以前土木 | 近代デジタルライブラリー | 近代化遺産 | 近遺調 | 道路元標 | 道路考古学 | 道路遺産 | 都計 | 醤油 | 陸幼日記 | | | 鯖復旧 | 鳴門要塞

2022-09-01 [長年日記] この日を編集

[煉瓦][] 鉄道線路各種建造物明細録

検索にかからないので移す。squeezeが機能してない頃に書いた所為か。

西尾士族生産所がM19~20(M20.10~11)に製造した煉瓦がドコに使われているのか知りたいがために起こしたテキスト。村井っちが中泉(袋井)以東に煉瓦工場を置いたので精々天竜川までだろうと思い、それより西、馬場までと、武豊線、深谷線、敦賀線、大津線の煉瓦使用構造物をピックアップした。

結論:精成社時代に受注してM19前半期には何十万個か納入したやつはやはり木曽三川周辺。M20.10~11の「デー形」「イー形」があてはまるのは浜名湖口の辺しかない。(けれども浜名橋梁にはでかいのしかなかったからな…それらしい「シー」はあったけど。

直江津線もM19にはできてるが、果たしてどうだろう。

コマ マイル クサリ フシ メートル 種別シュベツ 径間ケイカンスウ 径間長ケイカンチョウフィート 径間長ケイカンチョウインチ 名称メイショウ 上部構造ジョウブコウゾウ 基礎構造キソコウゾウ ナルコウ年月ネンゲツ 記事キジ
145 163 54 65 263422.46 橋梁キョウリョウ 19 200 0 天龍川テンリュウガワ 錬鉄レンテツラチスカタケタ 楕円形ダエンケイウエル長径チョウケイ24ft、短径タンケイ12ft M21.11.  
1 18 0
145 164 13 05 264194.94 橋梁キョウリョウ 1 15 0 半場川ハンバガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.12.  
146 164 38 52 264707.32 橋梁キョウリョウ 3 60 0 安間川アンマガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 東橋台ヒガシキョウダイオヨ橋脚キョウキャクケイ9ft円形エンケイ西橋台ニシキョウダイ杭打クイウチオヨ板張イタバ    
149 167 56 19 269890.81 浜松ハママツ停車場テイシャバ             M21.8.  
154 174 11 51 280257.4 舞阪停車場マイサカテイシャバ               M23.3.改築カイチク
154 175 25 22 282142.55 橋梁キョウリョウ 8 60 0 第一浜名ダイイチハマナ 錬鉄レンテツ版桁ハンケタ 9ft円形エンケイ M20.12.  
154 175 66 14 282965.73 橋梁キョウリョウ 9 60 0 第二浜名ダイニハマナ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M21.1.  
154 176 44 41 284137.93 橋梁キョウリョウ 24 60 0 第三浜名ダイサンハマナ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M21.3.  
154 177 70 22 286266.49 橋梁キョウリョウ 1 30 0 新居アライ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M20.9.  
154 178 3 31 286529.82 架道橋カドウキョウ 1 10 0 テンアタマヤマ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.11.  
156 179 67 00 289420.4 鷲津停車場ワシヅテイシャバ             M21.9. M22.10.改築カイチク
156 179 74 39 289569.06 橋梁キョウリョウ 1 20 0 横須賀ヨコスカカワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M20.11.  
157 180 71 23 291114.84 橋梁キョウリョウ 1 50 0 古見川コミガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 12ft円形エンケイ M20.12.  
158 181 4 55 291382.8 暗渠アンキョ 1 8 0 茶屋松チャヤマツ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.5.  
158 181 15 88 291610.72 橋梁キョウリョウ 1 15 0 イチ宮川ミヤガワ 煉化石レンガセキアーチ 板張イタバオヨコンクリート M20.11.  
158 181 17 06 291634.46 橋梁キョウリョウ 3 12 0 梶田カジタ 煉化石レンガセキアーチ 板張イタバオヨコンクリート M20.12.  
158 181 22 68 291747.51 橋梁キョウリョウ 1 40 0 笠子川カサコガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 12ft円形エンケイ M20.12.  
158 181 24 93 291792.78 橋梁キョウリョウ 1 12 0 前田マエダメン 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.6.  
158 181 48 35 292263.91 暗渠アンキョ 1 10 0 前田面マエダメン 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.4.  
169 190 32 52 306429.56 豊橋停車場トヨハシテイシャバ             M21.8.  
170 191 52 49 308440.63 橋梁キョウリョウ 11 70 0 豊川トヨカワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 東橋台ヒガシキョウダイオヨ第一ダイイチ第六ダイ6橋脚キョウキャクまで板張イタバ杭打クイウチオヨコンクリート、其他ソノタケイ12ft円形エンケイ M21.6.  
170 191 60 79 308607.6 暗渠アンキョ 1 6 0 横須賀ヨコスカ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.12.  
171 192 45 28 309904.94 暗渠アンキョ 2 6 0 シノハラ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.7.  
171 192 46 69 309933.3 橋梁キョウリョウ 2 60 0 西江川ニシエガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M21.7.  
174 195 15 62 314136.3 暗渠アンキョ 1 6 0 九作キュウサク 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.5.  
174 195 25 15 314328.02 橋梁キョウリョウ 1 70 0 音羽川オトワガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 12ft円形エンケイ M21.7.  
174 195 34 35 314513.09 暗渠アンキョ 1 4 0   煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.5.  
175 196 22 32 315880.43 暗渠アンキョ 1 6 0 大森オオモリ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.5.  
176 196 61 00 316658.55 橋梁キョウリョウ 1 12 0 半合ハンゴウ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.6.  
177 197 12 52 317292.63 暗渠アンキョ 1 10 0 広畑ヒロハタ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.6.  
177 197 34 38 317732.38 暗渠アンキョ 1 8 0 谷川タニガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.6.  
178 198 2 15 318693.36 暗渠アンキョ 1 10 0 神田川カンダガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.6.  
178 198 18 54 319023.08 暗渠アンキョ 1 6 0 宮川ミヤガワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.6.  
178 198 44 01 319535.45 隧道スイドウ   990 0 星越ホシゴエヤマ     M21.6.  
179 199 37 13 321006.39 暗渠アンキョ 1 8 0 硯川スズリガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.3.  
181 201 1 79 323514.15 蒲郡ガマゴオリ停車場テイシャバ             M22.8.  
191 207 71 80 334578.59 暗渠アンキョ 1 8 0 カバ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチ板張イタバオヨコンクリート M21.5.  
192 209 51 92 337397.36 暗渠アンキョ 1 6 0 山田下ヤマダシモ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.8.  
193 210 28 82 338542.01 岡崎停車場オカザキテイシャバ             M21.9.  
194 212 0 44 341189.78 暗渠アンキョ 1 6 0 宮前ミヤマエ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.4.  
194 211 36 69 340309.6694 暗渠アンキョ 1 3 0 池田イケダ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.11.  
194 211 39 34 340362.9789 橋梁キョウリョウ 1 12 0 ウラヘンカワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウ板張イタバオヨコンクリート M21.3.  
194 212 12 39 341430.18 暗渠アンキョ 1 8 0 愛宕川アタゴガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.6.  
197 214 24 85 344899.52 暗渠アンキョ 1 6 0 背戸田セトダ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウ M21.6.  
197 214 42 37 345251.96 暗渠アンキョ 1 4 0 小藪コヤブ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.5.  
199 215 23 40 346479.69 安城停車場アンジョウテイシャバ             M24.5.  
202 217 71 78 350671.63 暗渠アンキョ 1 4 0 トキホリ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M20.9.  
203 218 30 80 351456.59 暗渠アンキョ 1 4 0 地蔵山ジゾウヤマ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M20.8.  
204 219 42 20 353295.26 暗渠アンキョ 1 4 0 ジン家下イエシタ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.9.  
204 219 64 08 353735.42 橋梁キョウリョウ 1 12 0 薬師川ヤクシガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M20.8.  
205 220 19 68 354451.58 刈谷停車場カリヤテイシャバ                
206 221 67 67 357026.33 橋梁キョウリョウ 7 70 0 サカイオヨツマカワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 12ft円形エンケイ M21.6.  
207 221 79 98 357273.97 暗渠アンキョ 1 8 0 横根川ヨコネガワ 煉化石レンガセキアーチ 板張イタバオヨコンクリート M20.9.  
208 223 18 27 359251.25 大府停車場オオブテイシャバ                
208 223 21 28 359311.8 暗渠アンキョ 1 4 0 中根ナカネ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M18.12. 複線フクセン
213 226 31 39 364343.21 暗渠アンキョ 1 4 0 カリナミ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M18.12.  
214 227 53 69 366401.16 大高停車場オオタカテイシャバ                
217 230 23 45 370620.86 暗渠アンキョ 1 6 0 川敷カワシキ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M18.12.  
217 230 37 00 370893.44 暗渠アンキョ 1 4 0 戸部下トベシタ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M18.12. 人道兼用ジンドウケンヨウ
218 231 12 19 372003.69 暗渠アンキョ 1 4 0 浮島ウキシマ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ   複線フクセン
218 231 13 25 372025.01 熱田停車場アツタテイシャバ                
220 238 23 46 383495.81 跨線人道橋コセンジンドウキョウ 1 13 9-1/2 宮街道ミヤカイドウ 煉化石レンガセキアーチ 天然テンネン硬層コウソウ M19.3. 傾斜ケイシャ65
220 238 49 48 384019.25 橋梁キョウリョウ 2 12 0 堀川ホリカワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 12ft円形エンケイ M19.4. 傾斜ケイシャ15人道兼用ジンドウケンヨウ
222 235 28 95   名古屋停車場テイシャバ                
225 238 26 63 383559.58 橋梁 4 7   新川 錬鉄鈑桁 12ft円形 M20.6. M24.11.橋脚二個改築
227 239 53 31 385705.64 暗渠 1 6   古城 煉瓦アーチ コンクリート M19.3.  
228 239 68 78 386016.85 清須停車場テイシャバ                
236 245 70 75 395712.55 一宮停車場テイシャバ                
241 249 34 18 401414.25 木曽川停車場テイシャバ                
243 250 46 58 403273.04 暗渠 1 8   西本郷 煉瓦アーチ コンクリート M20.3.  
243 250 66 80 403679.8 橋梁 9 200   木曽川 錬鉄ラチス形桁 12ft円形✕2 M20.6. M25.2.橋台橋脚改築
243 251 13 75 404221.95 避溢橋 2 70   木曽川 錬鉄鈑桁 12ft円形✕2 M20.6.  
243 251 17 25 404292.36 暗渠 1 5   川田 煉瓦アーチ コンクリート M20.1.  
243 251 20 90 404365.79 避溢橋 1 70   川田 錬鉄鈑桁 12ft円形 M20.1.  
243 251 42 40 404798.3 避溢橋 1 70   下田 錬鉄鈑桁 12ft円形 M20.1.  
244 251 62 3 405193.19 避溢橋 1 30   深沼 錬鉄鈑桁 9ft円形 M20.1.  
244 251 73 96 405433.19 避溢橋 1 40   霜田 錬鉄鈑桁 9ft円形 M20.1.  
246 253 23 47 407636.17 橋梁 2 50   荒田 錬鉄鈑桁 9ft円形 M20.1.  
247 254 15 90 409093.24 岐阜停車場テイシャバ                
250 257 26 48 414134.1 暗渠 1 8   立野 煉瓦アーチ     人道兼用
250 257 47 40 414554.95 橋梁 5 200   長良川 錬鉄ラチス形桁 長径30ft短径15ft楕円6個所 M19.12. M25.3.改築
4 100 錬鉄ラチス形桁 長径24ft短径14ft楕円4個所
1 60 錬鉄鈑桁 12ft円形
250 257 66 27 414934.55 暗渠 1 8   三ノ町 煉瓦アーチ      
251 258 42 96 416074.97 橋梁 1 40   中川 錬鉄鈑桁 9ft円形    
251 258 45 34 416122.85 暗渠 1 4   二ノ町 煉瓦アーチ      
251 259 27 58 417374.92 橋梁 1 70   五六川 錬鉄鈑桁 12ft円形    
252 259 30 42 417432.05 橋梁 1 50   雁ヶ坪 錬鉄鈑桁 12ft円形    
252 259 68 7 418189.45 橋梁 2 70   犀川 錬鉄鈑桁 12ft円形   M25.2.改築
252 260 33 52 419103.7551 暗渠 1 8   上江崎 煉瓦アーチ 捨木及びコンクリート   人道兼用
252 260 43 95 419313.58 橋梁 5 200   揖斐川 錬鉄ラチス形桁 12ft円形✕2 M19.12.  
252 260 55 12 419538.28 橋梁 1 12   宮東 煉瓦アーチ 捨木及びコンクリート    
253 260 66 61 419769.42 暗渠 1 8   喜内前 煉瓦アーチ コンクリート M18.7.  
256 262 71 35 423083.46 大垣停車場テイシャバ                
256 263 2 20 423301.73 暗渠 1 8   室池 煉瓦アーチ コンクリート M18.7.  
256 263 16 24 423584.17 暗渠 1 6   宮村村内 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.2.  
256 263 24 55 423751.34 暗渠 1 4   宮村村内 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.2.  
256 263 31 37 423888.54 暗渠 1 3   南長沢 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.2.  
256 263 37 50 424011.85 暗渠 1 3   南中曽根 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.2.  
257 264 2 40 424915.1 橋梁 1 50   新川 錬鉄鈑桁 9ft円形エンケイ    
257 264 4 57 424958.75 橋梁 2 50   赤坂川 錬鉄鈑桁 9ft円形エンケイ    
1 70  
1 40  
257 264 20 80 425285.25 暗渠 1 3   長谷川 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.1.  
258 264 46 66 425805.4659 橋梁 1 20   五六川 錬鉄槽状桁 9ft円形エンケイ M17.4.  
259 265 60 99 427703.09 暗渠 1 8   落合 煉瓦アーチ 9ft円形エンケイ M17.4.  
261 267 20 23 430101.81 暗渠 1 4   永長 煉瓦アーチ   M17.1.  
262 267 51 1 430721.01 暗渠 1 4   永長 煉瓦アーチ 天然硬層 M16.12.  
262 267 73 94 431182.29 垂井停車場テイシャバ                
262 267 67 63 431055.35 暗渠 1 4   梅ノ木原 煉瓦アーチ     複線
262 267 74 49 431193.35 暗渠 1 4   梅ノ木原 煉瓦アーチ   M17.11. 複線
263 269 21 85 433353.09 暗渠 1 4   不帰川 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.5.  
264 269 73 45 434391.12 暗渠 1 4   石畑 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.5.  
265 270 20 76 434940.51 暗渠 1 3   梨小谷川 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.5.  
265 270 26 51 435056.18 暗渠 1 8.8 8 小田原川 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.5.  
265 270 48 41 435496.74 暗渠 1 11 8 ウ〔穴冠+干〕屋川 煉瓦アーチ 天然硬層 M17.5.  
265 271 27 63 436688.05 関ヶ原停車場テイシャバ             M16.4.  
267 273 26 96 439893.26 暗渠 1 8   枇杷掛谷 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4.  
267 273 57 53 440508.23 暗渠 1 3   後洞 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4.  
267 273 64 86 440655.69 新行道 1 2   下手 煉瓦アーチ 天然硬層 M16.4.  
268 274 0 17 440963.68 橋梁 1 12   重堂川 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4.  
268 274 17 56 441313.51 暗渠 1 3   下手 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4.  
268 275 40 26 443379.5 暗渠 1 2   大須谷 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4.  
269 275 76 84 444115.38 深谷停車場テイシャバ               貨物停車場
269 275 77 73 444133.28 暗渠 1 5.1   深谷川 煉瓦アーチ 天然岩層 M16.4. 元来径間8ft→内側巻立で5.1ft
269 276 6 37 444307.09 暗渠 1 4.2 4 谷田川 煉瓦アーチ 天然硬層 M21.11.  
269 276 11 2 444400.63 橋梁 1 12   政所川 煉瓦アーチ 天然硬層 M21.11.  
270 277 18 79 446166.29 暗渠 1 4   宮田 煉瓦アーチ 板張及びC M21.11. 道路兼用
270 277 38 12 446555.14 暗渠 1 8   大井 煉瓦アーチ 天然岩層 M21.11.  
270 277 39 67 446586.32 暗渠 1 4 3 山辺川 煉瓦アーチ 天然岩層 M21.11.  
271 277 58 54 446965.93 長岡停車場テイシャバ             M22.5.  
271 278 2 07 447439.27 暗渠アンキョ 1 6 0 ハンシリ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
271 278 8 35 447565.61 暗渠アンキョ 1 8 0 長岡道ナガオカミチ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.11. 道路兼用ドウロケンヨウ
271 278 15 08 447700.99 暗渠アンキョ 1 4 0 向山尻ムコウヤマシリ 煉化石レンガセキアーチ 板張イタバオヨびコンクリート M22.3.  
272 278 69 02 448786.09 暗渠アンキョ 1 6 0 ハナタニ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M22.2.  
272 279 25 41 449518.14 暗渠アンキョ 1 6 0 ハナタニ 煉化石レンガセキアーチ 天然テンネン岩層ガンソウ M21.11.  
273 280 2 67 450670.03 暗渠アンキョ 1 3 3 垣内カキウチ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M22.1. 直角径間チョッカクケイカン3フィート
273 280 7 25 450762.17 架道橋カドウキョウ 1 8 0 本郷道ホンゴウミチ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.12.  
274 281 3 61 452298.29 暗渠アンキョ 1 4 0 落合川オチアイガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M22.1.  
275 281 68 78 453609.3 暗渠アンキョ 1 4 0 中河原ナカガワラ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M22.1.  
276 282 66 70 455176.8 暗渠アンキョ 1 4 0 ヨメフチ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
277 283 20 69 455860.57 暗渠アンキョ 1 6 0 勝手川カッテガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
278 284 32 80 457713.53 米原停車場マイバラテイシャバ             M22.5.  
279 285 19 63 459057.93 暗渠アンキョ 1 4 0 ハリサキ 煉化石レンガセキアーチ 板張イタバオヨコンクリート M21.10.  
282 286 43 24 461142.23 隧道スイドウ   100   仏生ブッショウヤマ 隧道スイドウ   M23.12.  
284 288 9 67 463685.6 彦根停車場ヒコネテイシャバ             M22.5.  
288 290 37 27 467459.51 橋梁キョウリョウ 1 5 0 長淵ナガブチガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
288 290 48 07 467676.77 暗渠アンキョ 1 4 0 四反ヨンタン 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
288 290 66 91 468055.78 暗渠アンキョ 1 6 0 中島ナカジマ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
289 291 33 92 469001.47 暗渠アンキョ 1 4 0 蛇原ヘビハラ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.10.  
293 293 27 82 472097.44 暗渠アンキョ 1 5 0 カワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M22.1.  
293 293 32 48 472191.19 暗渠アンキョ 1 6 0 ヤベリトカワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.9.  
293 293 33 57 472213.11 橋梁キョウリョウ 1 40 0 境川サカイガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M22.2.  
293 293 52 40 472591.91 橋梁キョウリョウ 2 40 0 宇曽川ウソガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 北橋台キタキョウダイオヨ第一ダイイチ第二ダイニ橋脚キョウキャクは9ft円形エンケイ南橋台ミナミキョウダイオヨ第三ダイサン第四ダイ4橋脚キョウキャク杭打クイウチ板張イタバオヨコンクリート M22.2.  
293 293 52 40 472591.91   3 60 0          
295 295 3 22 474821.26 暗渠アンキョ 2 10 0 マエウマカワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.7.  
296 295 6 22 474881.61 暗渠アンキョ 1 6 0 小川オガワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.7.  
296 295 12 13 475000.5 暗渠アンキョ 1 6 0 レイ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.7.  
296 295 19 49 475148.56 暗渠アンキョ 1 5 0 冷樋レイヒカワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.12.  
296 295 52 96 475821.87 橋梁キョウリョウ 1 12 0 鯉川コイカワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.7.  
296 295 57 57 475914.6 暗渠アンキョ 1 8 0 ウミ3カワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打及クイウチオヨコンクリート M21.7.  
297 296 54 70 477466.21 能登川ノトガワ停車場テイシャバ                
300 298 62 41 480840 隧道スイドウ   464   コシヤマ     M22.5.  
300 299 21 57 481627.78 暗渠アンキョ 1 8 0 ハシカワ 煉化石レンガセキアーチ 杭打クイウチオヨコンクリート M21.10.  
303 302 2 60 486074.19 暗渠アンキョ 2 3 0 錦川ニシキガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
304 302 35 29 486731.81 暗渠アンキョ 1 4 0 大町川オオマチガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
304 302 46 74 486962.15 暗渠アンキョ 1 4 0 六地ロクチカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
304 302 52 40 487076.01 暗渠アンキョ 1 4 0 柳元ヤナギモトカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
306 303 62 67 488891.95 暗渠アンキョ 1 6 0 カミカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
306 303 77 30 489186.26 暗渠アンキョ 1 6 0 荒砂アラスナカワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.8.  
306 304 5 30 489347.2 橋梁キョウリョウ 12 60 0 仁保川ニホガワ 錬鉄版桁レンテツハンケタ 9ft円形エンケイ M22.5.  
306 304 15 58 489554 暗渠アンキョ 1 10 0 河田川カワタガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
306 304 18 58 489614.35 暗渠アンキョ 1 4 0 里川サトカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
306 304 58 86 490424.65 暗渠アンキョ 1 8 0 穴田川アナタガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.8.  
306 305 7 48 491000.39 架道橋カドウキョウ 1 10 0 大町オオマチ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
307 305 51 05 491876.88 暗渠アンキョ 1 4 0 六反田ロクタンダ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.8.  
307 305 73 30 492324.48 暗渠アンキョ 1 6 0 町田川マチダガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.8.  
308 306 38 75 493238.79 隧道スイドウ   170 0 ムネカワ     M21.12.  
310 307 13 76 494345.42 暗渠アンキョ 1 4 0 エッタカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
311 307 79 95 495676.95 野洲停車場ヤステイシャバ             M24.6.  
312 308 44 18 496566.71 架道橋カドウキョウ 1 6 0 シモサワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
312 308 47 82 496639.94 暗渠アンキョ 1 8 1 イチ三宅ミヤケカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10. 直角径間チョッカクケイカン8フィート
312 308 65 12 496987.96 暗渠アンキョ 1 4 3 シマ養水ヨウスイ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
312 309 21 90 497727.85 暗渠アンキョ 1 8 0 宮城川ミヤギガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.11.  
313 309 32 08 497932.64 暗渠アンキョ 3 6 0 伊勢道川イセミチガワ 煉化石レンガセキアーチ コンクリート M21.11.  
313 309 37 59 498043.49 暗渠アンキョ 1 6 0 島田川シマダガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
313 309 57 59 498445.82 暗渠アンキョ 1 4 0 五反田川ゴタンダガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
316 311 2 41 500554.47 暗渠アンキョ 1 8 0 下田川シモダガワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
316 311 9 20 500691.06 暗渠アンキョ 1 8 0 出口溝デグチミゾ 煉化石レンガセキアーチ クイウツシャモクキュウコンクリート M21.9. 道路兼用ドウロケンヨウ
317 311 53 73 501586.86 暗渠アンキョ 1 8 0 フチウエカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
317 311 58 08 501674.37 暗渠アンキョ 1 4 0 ドウモリカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.9.  
317 311 60 32 501719.43 暗渠アンキョ 1 8 0 アカイケカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.8.  
317 311 75 86 502032.04 暗渠アンキョ 1 8 0 里川サトカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.11. 道路兼用ドウロケンヨウ
318 312 18 00 502477.43 暗渠アンキョ 1 6 0 ウミミチウラカワ 煉化石レンガセキアーチ 天然硬層テンネンコウソウ M21.10.  
318 312 46 53 503051.36 暗渠アンキョ 1 4 3 塚町ツカマチ 煉化石レンガセキアーチ オヨ板張イタバ M21.8. 直角チョッカク径間ケイカン4フィート
318 312 54 06 503202.84 草津停車場クサツテイシャバ             M22.5.  
318 312 71 70 503557.7 隧道スイドウ   224 0 草津川クサツガワ     M21.12.  
319 313 21 22 504151.55 暗渠アンキョ 1 6 0 クダ 煉化石レンガセキアーチ M21.10.  
