nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
グラインダーで削った煉瓦の粉は赤い。煉瓦色の粉になる。しかし#2000くらいの目の細かい紙やすりで磨いた時の粉は白い。なんでだろう。
x60~x120の携帯顕微鏡で観察すると、グラインダーの粉はたしかに粗い。ものさしの線の太さよりも小さい粒子。その粒子が赤かったり、白い粒子の周辺に赤いのが付着している。それと同等ぐらいの量の白い粒子や透明な粒子がある。後者は長石とか石英とかの粒なんだろうと思う。 #2000のほうは拡大しても粉末にしか見えない。長石石英まで粉状になった結果白くなったのだろうかと思ったりもしたが、じゃあグラインダ粉に見えている赤い成分はどこへ行ってしまったのだろう。
粘土の組成はケイ素と酸素からなる四面体シートとアルミ酸素からなる八面体シートでできていると聞いた。して八面体シートのアルミの一部が三価の鉄と置き換わっていることがあったり、シートの間に挟まる希土類元素イオンの種類だとか挟まれる水分子の量だとかシートの向きとかでいろんな粘土になる。雲母と緑泥岩とカオリン粘土が同種の構造だというのはちょっと理解しがたい。
赤いのは三価の鉄イオン(Fe2O3)によるものと聞いているけれど、そうすると八面体シートになっていることだということだと思うのだが、細かくすりつぶしたところで鉄イオンがシートから分離するほど小さくなるとは思えない。そもそも微細な粉末にしたら光が均等に散乱して白くなってしまうような気もする。まことによくわからない。
T12.6. 「大阪の原料は堺市付近に産する〔火偏に石〕器粘土或は之に近き壌土及び海砂」(p.283) 煉瓦片の鏡検中著量のラディオラリア硅石(Radiolaria quartzite)を発見、追加で以下原料を取り寄せ (一)大阪府泉北郡葛の葉産粘土 酸化鉄にて汚染せられたる粘土、石英、正長石等の他に微量乃至少量の斜長石、角閃石及び微斜長石を認む。角閃石の内には双晶を為せるものあり (二)同郡深井村産粘土 赤色の粘土、石英、正長石等の他、微量乃至少量の黒雲霧、ラディオラリア硅石、斜長石、微斜長石、ジルコン等を含有。なお角閃石らしきものをも認めたり。 (三)同府堺市付近産海砂 花崗岩の分解に因基せる砂にして石英及び正長石の他、少量の斜長石及び角閃石を含む完全に一致するものはなかった 大阪煉瓦 (一)薄片の外観 東京煉瓦に比して鉱物の粒子粗大なり。亀裂及び気孔の状態は東京煉瓦に同じ。 (二)鉱物の種類 薄片は暗褐黄色の不純粘土中に極めて多量の石英、少量乃至極めて多量の玻璃、著量の正長石及びラディオラリア硅石、少量の斜長石並に微量の微斜長石、斜方輝石、角閃石及び黒雲母を包含し、並焼三、二等以外の煉瓦には著量の硅線石を認む。此の内粘土、玻璃及び硅線石以外の鉱物は、何れも鉱物の風化に依りて生じたる酸化鉄が其亀裂に侵入して汚埃せらる。 石英 石英の粒子にはヂルコン其他の包裏物を含有するものあり。少数の粒子はモゼーイック・ストラクチュアを示す。亀裂は焼度と共に増し、焼過品に於ては殆ど悉く微粒化せり。既に並焼一等に於て周辺の微かに熔融せるものあり。焼過三等に至りては大半熔解して唯だ小さき核心を残せるものあり。 正長石 少数の粒子はモゼーイック・ストラクチュアを示す。亀裂は焼度と共に増し、焼過三等の如きは悉く微粒化せり。周辺の熔融も焼度に比例し、焼過三等の薄片中には大半熔融せるものと認む。 微斜長石 罅裂は焼度と共に進み、多少微粒化せるものあり、周辺の熔融も焼度に比例し、焼過三等に至りては其輪郭明瞭ならず。 斜長石 幅広き集片双晶を成すもの多く、其周辺は酸化鉄と化合して凸凹を生じ且暗褐色を呈せり。亀裂は焼度と共に進み、微粒化せるものあり。熔融の程度も同様にして焼過二、三等の薄片中に之を認めざるは恐らく悉く熔解したるが爲ならん。 斜方輝石 幅広き淡褐色の小片にして多色性強く包裹物なし。 角閃石 淡黄色の小片にして多色性強し、 並燒三等を除きては何れも周辺熔融し、 燒過三等に至りては周辺の熔解著しく、 酸化鉄の侵蝕によりて暗褐色を呈せり。 黒雲母 黄綠色の小片にして其周辺は酸化鉄によりて汚さる。 ラディオラリア硅岩 此硅岩中にはモゼーイック・ストラクチュアを有するものあり。 玻璃 燒度低き煉瓦の玻璃は淡褐色にして透明度低く亀裂及び気泡多し。 燒度の進むに従いて其量を増し、別に石英粒の周囲に亀裂多き無色透明の玻璃を生ず。燒度の最も高きものは此種の玻璃多く、薄片中の間隙らしきものは悉く之を以て埋没せらる。また石英が大方熔融して無色透明の玻璃に化せるものあり。此他亀裂多くして真珠光沢を有する無色透明の玻璃を生ぜり。 硅線石 以上は一二〇-一四〇倍に拡大して鏡検したる結果なるが、著者は長石の熔融せる薄片には或は硬質磁器中に存する硅線石(Sillimanite)か生ぜるならんと思い、四〇〇又は七七五倍に拡大して検したるに果して明瞭に之を認むるを得たり。即ち大阪煉瓦の並燒一等以上には多量の硅線石あり。東京煉瓦の撰燒造及び縮燒過に於ては、長石及び斜方輝石の周囲に赤褐色の針晶を認めたるも如何なる鉱物なるかを確むるを得ざりき。硅線石は主として長石の内周に密集せるものと、長石粒が全く其集合体に変化せるものと、長石の熔融によりて生じたるが如く思はるる微黄透明の玻璃中に比較的疎らに発生せるものとに区別する事を得。長石の内周に密集せる硅線石は輪廓に略ぼ垂直に互に並行して発育せるもの少からず。 硅線石の大さは焼過三等の薄片に於ても長さ〇・〇五粍、幅〇・〇〇一五粍を超えず。従って其性質を確むる事困難なり。然れども此結晶は光学上正にして主軸に対して略直消光をなし、且つ其発生の状態は磁器中に於けるものと全く同一なるを以て、之を硅線石と推定して差支なかるべし。
日本工業要鑑. 第4版(明治42年)。くそう、巻末の広告に潜んでいたとは気づかなかった。
古い版には貝塚煉瓦の井桁もある(確か)。
次世代デジタルライブラリーで知った。デジコレの全文検索よりもヒット数が多いのでかなり使い物になりそうである。必死こいて資料探してたのが無駄になったかと思ったが、結局はデータを拾わないといけないのでまあ無駄ではなかったろう。未見の資料もヒットするしな。
和泉煉瓦も日本工業羊羹にある。https://lab.ndl.go.jp/dl/book/902301?keyword=%E5%92%8C%E6%B3%89%E7%85%89%E7%93%A6&page=479
またコアサーバーが勝手にアップデートしてHyperestraierが使えなくなった。今回は本格的にダメっぽい。ここに書いた内容が検索できないと業務に大いに差し障る……。
結局Google検索に投げて急場を凌ぐことにした。検索を他人に委ねることになるのは何か悔しい。うえに糞泥臭い。
復旧に時間を取られて焦っている。予定では今日中に仕上げるはずだった原稿がまだできていない。しかもPCのPRO KEYBOARDがまた死んだ……。↓とテンキーの2が効かないという謎現象でイライラが募る。どういうことやねん(怒 と叫んで暴れたいがそんな時間すら惜しい。不貞腐れて寝るほうが数倍ましな気がする。しかし覚めても糞な状況は復旧していないはずで結局は真っ向から対処しなければならぬのだ。しかしそれができると思えない現状。泣きたい。
M29に異形煉瓦の形状のみ定める 12ft=A,B,C 9ft=C,D,E 小楕円=甲乙丙丁 小楕円の撥形異形煉瓦は乙・丙で、長さ2・7/8inch、外側小口の開き方が違う。翌年に井筒沓の形状と煉瓦配置図を図式化。
○「ウエル」使用異形煉瓦雛形の件 明治29年8月31日 鉄工第1749号
今般円形径九呎及十二呎並に小楕円形長径十四呎二吋短径八呎「ウエル」に使用する異形煉瓦雛形図面別紙の通り経理課へ相廻し置候條自今入用の節は右図面に依り請求書御差廻し可相成此段御達候也
追て本文各種煉瓦配置図面及「カーブシュウ」図面は目下調製中に付出来次第可御廻候也
(図面付録第二六号)
○「ウエル」使用小楕円形煉瓦配置及「カーブシュウ」の件 明治30年1月23日 鉄工第109号
「ウエル」に使用する異形煉瓦の件客年八月三十一日鉄工第一七四九号を以て及御達置候処其内小楕円形煉瓦配置及「カーブシュウ」の義は別紙図面の通に候間右様御心得可有之此段及御達候也
(図面付録第二七号)○「ウエル」使用円径九呎及十二呎煉瓦配置図の件 明治30年4月22日 鉄工第755号
「ウエル」に使用する異形煉瓦配置図面及「カーブシュウ」図面等の件客年八月鉄工第一七四九号及本年一月鉄工第一〇九号を以て及御通達置候処円形径九呎及十二呎の分別紙図面の通に候條此段及御通達候也
(図面付録第二八号)
しまった!12ftのBの長さ間違えてる。8・15/16inch=227mmだ。あとで書き直す。
寺田甚与茂が会社を設立した時、続いて「第二紡績会社」を設立するつもりであったので「第一煉瓦会社」と命名。「 岸和田紡績株式会社五十年史」p.3。ふむ岸和田紡績のほうに書いてあったか、道理で思い出せなかったはずだ。
『岸和田志』p.424 https://lab.ndl.go.jp/dl/book/1187455?keyword=%E7%AC%AC%E4%B8%80%E7%85%89%E7%93%A6&page=234
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3444850/18
軽工業関係会社工場名簿. 昭和38年版
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2499827/84
経済地理学講座. 第9巻
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1232896/124
日本窯業大観 本邦窯業四十年史 近藤淸治/39
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1242536/72
刑政. 89(7)(1631) 矯正の赤煉瓦建築--奈良監獄誕生ノ-ト / 山田 喜一/p52~60
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2671690/28
建築今昔
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1156934/97
建築と社会 = Architecture and society. 25(4)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6056209/6
現代心理学. 第4巻 性格心理學
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1039201/92
通俗土木の実際智識
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1031154/24
土木建築雑誌. 3(2)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1592076/7
内外商工時報. 9(8)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1516947/24
西尾士族生産所がM19~20(M20.10~11)に製造した煉瓦がドコに使われているのか知りたいがために起こしたテキスト。村井っちが中泉(袋井)以東に煉瓦工場を置いたので精々天竜川までだろうと思い、それより西、馬場までと、武豊線、深谷線、敦賀線、大津線の煉瓦使用構造物をピックアップした。
結論:精成社時代に受注してM19前半期には何十万個か納入したやつはやはり木曽三川周辺。M20.10~11の「デー形」「イー形」があてはまるのは浜名湖口の辺しかない。
直江津線もM19にはできてるからな・・・
コマ | 哩 | 鎖 | 節 | メートル | 種別 | 径間数 | 径間長(呎) | 径間長(吋) | 名称 | 上部構造 | 基礎構造 | 成工年月 | 記事 |
145 | 163 | 54 | 65 | 263422.46 | 橋梁 | 19 | 200 | 0 | 天龍川 | 錬鉄ラチス形桁 | 楕円形ウエル長径24ft、短径12ft | M21.11. | |
1 | 18 | 0 | |||||||||||
145 | 164 | 13 | 05 | 264194.94 | 橋梁 | 1 | 15 | 0 | 半場川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.12. | |
146 | 164 | 38 | 52 | 264707.32 | 橋梁 | 3 | 60 | 0 | 安間川 | 錬鉄版桁 | 東橋台及橋脚径9ft円形、西橋台杭打及板張 | ||
149 | 167 | 56 | 19 | 269890.81 | 浜松停車場 | M21.8. | |||||||
154 | 174 | 11 | 51 | 280257.4 | 舞阪停車場 | M23.3.改築 | |||||||
154 | 175 | 25 | 22 | 282142.55 | 橋梁 | 8 | 0 | 0 | 第一浜名 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M20.12. | |
154 | 175 | 66 | 14 | 282965.73 | 橋梁 | 9 | 60 | 0 | 第二浜名 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M21.1. | |
154 | 176 | 44 | 41 | 284137.93 | 橋梁 | 24 | 60 | 0 | 第三浜名 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M21.3. | |
154 | 177 | 70 | 22 | 286266.49 | 橋梁 | 1 | 30 | 0 | 新居 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M20.9. | |
154 | 178 | 3 | 31 | 286529.82 | 架道橋 | 1 | 10 | 0 | 天頭山 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.11. | |
156 | 179 | 67 | 00 | 289420.4 | 鷲津停車場 | M21.9. | M22.10.改築 | ||||||
156 | 179 | 74 | 39 | 289569.06 | 橋梁 | 1 | 20 | 0 | 横須賀川 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M20.11. | |
157 | 180 | 71 | 23 | 291114.84 | 橋梁 | 1 | 50 | 0 | 古見川 | 錬鉄版桁 | 12ft円形 | M20.12. | |
158 | 181 | 4 | 55 | 291382.8 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 茶屋松 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.5. | |
158 | 181 | 15 | 88 | 291610.72 | 橋梁 | 1 | 15 | 0 | 一ノ宮川 | 煉化石アーチ | 板張及コンクリート | M20.11. | |
158 | 181 | 17 | 06 | 291634.46 | 橋梁 | 3 | 12 | 0 | 梶田 | 煉化石アーチ | 板張及コンクリート | M20.12. | |
158 | 181 | 22 | 68 | 291747.51 | 橋梁 | 1 | 40 | 0 | 笠子川 | 錬鉄版桁 | 12ft円形 | M20.12. | |
158 | 181 | 24 | 93 | 291792.78 | 橋梁 | 1 | 12 | 0 | 前田面 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.6. | |
158 | 181 | 48 | 35 | 292263.91 | 暗渠 | 1 | 10 | 0 | 前田面 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.4. | |
169 | 190 | 32 | 52 | 306429.56 | 豊橋停車場 | M21.8. | |||||||
170 | 191 | 52 | 49 | 308440.63 | 橋梁 | 11 | 70 | 0 | 豊川 | 錬鉄版桁 | 東橋台及第一~第六橋脚まで板張杭打及コンクリート、其他は径12ft円形 | M21.6. | |
170 | 191 | 60 | 79 | 308607.6 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 横須賀 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.12. | |
171 | 192 | 45 | 28 | 309904.94 | 暗渠 | 2 | 6 | 0 | 篠見原 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.7. | |
171 | 192 | 46 | 69 | 309933.3 | 橋梁 | 2 | 60 | 0 | 西江川 | 錬鉄版桁 | 9ft円形 | M21.7. | |
174 | 195 | 15 | 62 | 314136.3 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 九作 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.5. | |
174 | 195 | 25 | 15 | 314328.02 | 橋梁 | 1 | 70 | 0 | 音羽川 | 錬鉄版桁 | 12ft円形 | M21.7. | |
174 | 195 | 34 | 35 | 314513.09 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.5. | ||
175 | 196 | 22 | 32 | 315880.43 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 大森 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.5. | |
176 | 196 | 61 | 00 | 316658.55 | 橋梁 | 1 | 12 | 0 | 半合 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.6. | |
177 | 197 | 12 | 52 | 317292.63 | 暗渠 | 1 | 10 | 0 | 広畑 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.6. | |
177 | 197 | 34 | 38 | 317732.38 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 谷川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.6. | |
178 | 198 | 2 | 15 | 318693.36 | 暗渠 | 1 | 10 | 0 | 神田川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.6. | |
178 | 198 | 18 | 54 | 319023.08 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 宮川 | 煉化石アーチ | 杭打及コンクリート | M21.6. | |
178 | 198 | 44 | 01 | 319535.45 | 隧道 | 990 | 0 | 星越山 | M21.6. | ||||
179 | 199 | 37 | 13 | 321006.39 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 硯川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.3. | |
181 | 201 | 1 | 79 | 323514.15 | 蒲郡停車場 | M22.8. | |||||||
191 | 207 | 71 | 80 | 334578.59 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 蒲 | 煉化石アーチ | 杭打板張及コンクリート | M21.5. | |
192 | 209 | 51 | 92 | 337397.36 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 山田下 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.8. | |
193 | 210 | 28 | 82 | 338542.01 | 岡崎停車場 | M21.9. | |||||||
194 | 212 | 0 | 44 | 341189.78 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 宮前 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.4. | |
194 | 211 | 86 | 69 | 341315.51 | 暗渠 | 1 | 3 | 0 | 池田 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.11. | |
194 | 211 | 89 | 34 | 341368.82 | 橋梁 | 1 | 12 | 0 | 裏邉川 | 煉化石アーチ | 杭打板張及コンクリート | M21.3. | |
194 | 212 | 12 | 39 | 341430.18 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 愛宕川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M21.6. | |
197 | 214 | 24 | 85 | 344899.52 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 背戸田 | 煉化石アーチ | 杭打 | M21.6. | |
197 | 214 | 42 | 37 | 345251.96 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 小藪 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M21.5. | |
199 | 215 | 23 | 40 | 346479.69 | 安城停車場 | M24.5. | |||||||
202 | 217 | 71 | 78 | 350671.63 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 時ヶ堀 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M20.9. | |
203 | 218 | 30 | 80 | 351456.59 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 地蔵山 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M20.8. | |
204 | 219 | 42 | 20 | 353295.26 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 陣家下 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.9. | |
204 | 219 | 64 | 08 | 353735.42 | 橋梁 | 1 | 12 | 0 | 薬師川 | 煉化石アーチ | コンクリート | M20.8. | |
205 | 220 | 19 | 68 | 354451.58 | 刈谷停車場 | ||||||||
206 | 221 | 67 | 67 | 357026.33 | 橋梁 | 7 | 70 | 0 | 境及逢妻川 | 錬鉄版桁 | 12ft円形 | M21.6. | |
207 | 221 | 79 | 98 | 357273.97 | 暗渠 | 1 | 8 | 0 | 横根川 | 煉化石アーチ | 板張及コンクリート | M20.9. | |
208 | 223 | 18 | 27 | 359251.25 | 大府停車場 | ||||||||
208 | 223 | 21 | 28 | 359311.8 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 中根 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M18.12. | 複線 |
213 | 226 | 31 | 39 | 364343.21 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 雁波地 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M18.12. | |
214 | 227 | 53 | 69 | 366401.16 | 大高停車場 | ||||||||
217 | 230 | 23 | 45 | 370620.86 | 暗渠 | 1 | 6 | 0 | 川敷 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M18.12. | |
217 | 230 | 37 | 00 | 370893.44 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 戸部下 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M18.12. | 人道兼用 |
218 | 231 | 12 | 19 | 372003.69 | 暗渠 | 1 | 4 | 0 | 浮島 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | 複線 | |
218 | 231 | 13 | 25 | 372025.01 | 熱田停車場 | ||||||||
220 | 238 | 23 | 46 | 383495.81 | 跨線人道橋 | 1 | 13 | 9-1/2 | 宮街道 | 煉化石アーチ | 天然硬層 | M19.3. | 傾斜65度 |
220 | 238 | 49 | 48 | 384019.25 | 橋梁 | 2 | 12 | 0 | 堀川 | 錬鉄版桁 | 12ft円形 | M19.4. | 傾斜15度人道兼用 |
222 | 235 | 28 | 95 | 名古屋停車場 | |||||||||
225 | 238 | 26 | 63 | 383559.58 | 橋梁 | 4 | 7 | 新川 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | M20.6. | M24.11.橋脚二個改築 | |
227 | 239 | 53 | 31 | 385705.64 | 暗渠 | 1 | 6 | 古城 | 煉瓦アーチ | コンクリート | M19.3. | ||
228 | 239 | 68 | 78 | 386016.85 | 清須停車場 | ||||||||
236 | 245 | 70 | 75 | 395712.55 | 一宮停車場 | ||||||||
241 | 249 | 34 | 18 | 401414.25 | 木曽川停車場 | ||||||||
243 | 250 | 46 | 58 | 403273.04 | 暗渠 | 1 | 8 | 西本郷 | 煉瓦アーチ | コンクリート | M20.3. | ||
243 | 250 | 66 | 80 | 403679.8 | 橋梁 | 9 | 200 | 木曽川 | 錬鉄ラチス形桁 | 12ft円形✕2 | M20.6. | M25.2.橋台橋脚改築 | |
243 | 251 | 13 | 75 | 404221.95 | 避溢橋 | 2 | 70 | 木曽川 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形✕2 | M20.6. | ||
243 | 251 | 17 | 25 | 404292.36 | 暗渠 | 1 | 5 | 川田 | 煉瓦アーチ | コンクリート | M20.1. | ||
243 | 251 | 20 | 90 | 404365.79 | 避溢橋 | 1 | 70 | 川田 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | M20.1. | ||
243 | 251 | 42 | 40 | 404798.3 | 避溢橋 | 1 | 70 | 下田 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | M20.1. | ||
244 | 251 | 62 | 3 | 405193.19 | 避溢橋 | 1 | 30 | 深沼 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | M20.1. | ||
244 | 251 | 73 | 96 | 405433.19 | 避溢橋 | 1 | 40 | 霜田 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | M20.1. | ||
246 | 253 | 23 | 47 | 407636.17 | 橋梁 | 2 | 50 | 荒田 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | M20.1. | ||
247 | 254 | 15 | 90 | 409093.24 | 岐阜停車場 | ||||||||
250 | 257 | 26 | 48 | 414134.1 | 暗渠 | 1 | 8 | 立野 | 煉瓦アーチ | 人道兼用 | |||
250 | 257 | 47 | 40 | 414554.95 | 橋梁 | 5 | 200 | 長良川 | 錬鉄ラチス形桁 | 長径30ft短径15ft楕円6個所 | M19.12. | M25.3.改築 | |
4 | 100 | 錬鉄ラチス形桁 | 長径24ft短径14ft楕円4個所 | ||||||||||
1 | 60 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | ||||||||||
250 | 257 | 66 | 27 | 414934.55 | 暗渠 | 1 | 8 | 三ノ町 | 煉瓦アーチ | ||||
251 | 258 | 42 | 96 | 416074.97 | 橋梁 | 1 | 40 | 中川 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | |||
251 | 258 | 45 | 34 | 416122.85 | 暗渠 | 1 | 4 | 二ノ町 | 煉瓦アーチ | ||||
251 | 259 | 27 | 58 | 417374.92 | 橋梁 | 1 | 70 | 五六川 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | |||
252 | 259 | 30 | 42 | 417432.05 | 橋梁 | 1 | 50 | 雁ヶ坪 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | |||
252 | 259 | 68 | 7 | 418189.45 | 橋梁 | 2 | 70 | 犀川 | 錬鉄鈑桁 | 12ft円形 | M25.2.改築 | ||
252 | 260 | 38 | 52 | 419204.34 | 暗渠 | 1 | 8 | 上江崎 | 煉瓦アーチ | 捨木及びコンクリート | 人道兼用 | ||
252 | 260 | 43 | 95 | 419313.58 | 橋梁 | 5 | 200 | 揖斐川 | 錬鉄ラチス形桁 | 12ft円形✕2 | M19.12. | ||
252 | 260 | 55 | 12 | 419538.28 | 橋梁 | 1 | 12 | 宮東 | 煉瓦アーチ | 捨木及びコンクリート | |||
253 | 260 | 66 | 61 | 419769.42 | 暗渠 | 1 | 8 | 喜内前 | 煉瓦アーチ | コンクリート | M18.7. | ||
256 | 262 | 71 | 35 | 423083.46 | 大垣停車場 | ||||||||
256 | 263 | 2 | 20 | 423301.73 | 暗渠 | 1 | 8 | 室池 | 煉瓦アーチ | コンクリート | M18.7. | ||
256 | 263 | 16 | 24 | 423584.17 | 暗渠 | 1 | 6 | 宮村村内 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.2. | ||
256 | 263 | 24 | 55 | 423751.34 | 暗渠 | 1 | 4 | 宮村村内 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.2. | ||
256 | 263 | 31 | 37 | 423888.54 | 暗渠 | 1 | 3 | 南長沢 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.2. | ||
256 | 263 | 37 | 50 | 424011.85 | 暗渠 | 1 | 3 | 南中曽根 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.2. | ||
257 | 264 | 2 | 40 | 424915.1 | 橋梁 | 1 | 50 | 新川 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | |||
257 | 264 | 4 | 57 | 424958.75 | 橋梁 | 2 | 50 | 赤坂川 | 錬鉄鈑桁 | 9ft円形 | |||
1 | 70 | ||||||||||||
1 | 40 | ||||||||||||
257 | 264 | 20 | 80 | 425285.25 | 暗渠 | 1 | 3 | 長谷川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.1. | ||
258 | 264 | 46 | 4 | 425792.99 | 橋梁 | 1 | 20 | 五六川 | 錬鉄槽状桁 | 9ft円形 | M17.4. | ||
259 | 265 | 60 | 99 | 427703.09 | 暗渠 | 1 | 8 | 落合 | 煉瓦アーチ | 9ft円形 | M17.4. | ||
261 | 267 | 20 | 23 | 430101.81 | 暗渠 | 1 | 4 | 永長 | 煉瓦アーチ | M17.1. | |||
262 | 267 | 51 | 1 | 430721.01 | 暗渠 | 1 | 4 | 永長 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M16.12. | ||
262 | 267 | 73 | 94 | 431182.29 | 垂井停車場 | ||||||||
262 | 267 | 67 | 63 | 431055.35 | 暗渠 | 1 | 4 | 梅ノ木原 | 煉瓦アーチ | 複線 | |||
262 | 267 | 74 | 49 | 431193.35 | 暗渠 | 1 | 4 | 梅ノ木原 | 煉瓦アーチ | M17.11. | 複線 | ||
263 | 269 | 21 | 85 | 433353.09 | 暗渠 | 1 | 4 | 不帰川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.5. | ||
264 | 269 | 73 | 45 | 434391.12 | 暗渠 | 1 | 4 | 石畑 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.5. | ||
265 | 270 | 20 | 76 | 434940.51 | 暗渠 | 1 | 3 | 梨小谷川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.5. | ||
265 | 270 | 26 | 51 | 435056.18 | 暗渠 | 1 | 8.8 | 8 | 小田原川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.5. | |
265 | 270 | 48 | 41 | 435496.74 | 暗渠 | 1 | 11 | 8 | ウ〔穴冠+干〕屋川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M17.5. | |
265 | 271 | 27 | 63 | 436688.05 | 関ヶ原停車場 | M16.4. | |||||||
267 | 273 | 26 | 96 | 439893.26 | 暗渠 | 1 | 8 | 枇杷掛谷 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | ||
267 | 273 | 57 | 53 | 440508.23 | 暗渠 | 1 | 3 | 後洞 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | ||
267 | 273 | 64 | 86 | 440655.69 | 新行道 | 1 | 2 | 下手 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M16.4. | ||
268 | 274 | 0 | 17 | 440963.68 | 橋梁 | 1 | 12 | 重堂川 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | ||
268 | 274 | 17 | 56 | 441313.51 | 暗渠 | 1 | 3 | 下手 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | ||
268 | 275 | 40 | 26 | 443379.5 | 暗渠 | 1 | 2 | 大須谷 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | ||
269 | 275 | 76 | 84 | 444115.38 | 深谷停車場 | 貨物停車場 | |||||||
269 | 275 | 77 | 73 | 444133.28 | 暗渠 | 1 | 5.1 | 深谷川 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M16.4. | 元来径間8ft→内側巻立で5.1ft | |
269 | 276 | 6 | 37 | 444307.09 | 暗渠 | 1 | 4.2 | 4 | 谷田川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M21.11. | |
269 | 276 | 11 | 2 | 444400.63 | 橋梁 | 1 | 12 | 政所川 | 煉瓦アーチ | 天然硬層 | M21.11. | ||
270 | 277 | 18 | 79 | 446166.29 | 暗渠 | 1 | 4 | 宮田 | 煉瓦アーチ | 板張及びC | M21.11. | 道路兼用 | |
270 | 277 | 38 | 12 | 446555.14 | 暗渠 | 1 | 8 | 大井 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M21.11. | ||
270 | 277 | 39 | 67 | 446586.32 | 暗渠 | 1 | 4 | 3 | 山辺川 | 煉瓦アーチ | 天然岩層 | M21.11. | |
271 | 277 | 58 | 54 | 446965.93 | 長岡停車場 | M22.5. | |||||||
