録"nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807463/39
数字単位は里.町.間.尺
| 国道三等 大阪街道 | ||
| 和歌山より山口駅まで | 和歌山区、名草郡 | 2.27.53.0 |
| 山口駅より滝畑村大阪府界まで | 名草郡 | 1.19.39.0 |
| 合計 | 4.11.32.0 | |
| 県道一等 伊勢街道 | ||
| 和歌山より岩手駅まで | 和歌山区、名草、那賀郡 | 3.26.04.0 |
| 岩手駅より名手市場村まで | 那賀郡 | 2.33.03.0 |
| 名手市場駅より妙寺村まで | 那賀郡、伊都郡 | 2.23.45.0 |
| 妙寺村より橋本村まで | 伊都郡 | 2.16.08.0 |
| 橋本村より真土村大阪府界まで | 伊都郡 | 1.11.55.0 |
| 合計 | 13.02.55.0 | |
| 県道一等 四国街道 | ||
| 和歌山より松江村まで | 和歌山区、名草郡 | 1.18.00.0 |
| 松江村より加太浦まで | 名草郡、海部郡 | 1.27.55.3 |
| 合計 | 3.09.55.3 | |
| 県道三等 田辺街道 | ||
| 和歌山より日方浦まで | 和歌山区、名草郡 | 2.24.42.0 |
| 日方浦より宮原駅まで | 名草郡、有田郡 | 3.04.59.0 |
| 宮原駅より湯浅村まで | 有田郡 | 1.30.47.0 |
| 湯浅村より御坊村まで | 有田郡、日高郡 | 5.11.02.1 |
| 御坊村より印南浦まで | 日高郡 | 3.02.34.3 |
| 印南浦より南部駅まで | 同 | 3.08.20.0 |
| 南部駅より田辺まで | 日高郡、西牟婁郡 | 2.09.40.0 |
| 合計 | 21.20.04.4 | |
| 県道三等 和歌街道 | ||
| 和歌山より和歌村まで | 和歌山、海部郡 | 1.17.18.0 |
| 県道三等 高野街道 | ||
| 和歌山より西渋田村まで | 和歌山区、那賀郡、伊都郡 | 8.00.00.0 |
| 西渋田村より志賀村まで | 伊都郡 | 2.00.00.0 |
| 志賀村より花阪村まで | 同 | 1.00.00.0 |
| 花阪村より高野山まで | 同 | 2.05.20.0 |
| 合計 | 13.05.20.0 | |
| 県道三等 日方街道 | ||
| 動木村より日方浦まで | 那賀郡、名草郡 | 2.23.11.0 |
| 県道三等 箕嶋街道 | ||
| 清水村より沼村まで | 有田郡 | 1.11.40.0 |
| 沼村より市場村まで | 同 | 4.10.51.3 |
| 市場村より宮原村まで | 同 | 2.02.41.3 |
| 宮原村より箕嶋まで | 同 | 1.13.01.0 |
| 合計 | 13.05.50.0 | |
| 県道三等 龍神街道 | ||
| 和歌山より秋月村まで | 和歌山区、名草郡 | 0.29.54.0 |
| 秋月村より伊太新曽村まで | 名草郡 | 1.24.06.0 |
| 伊太新曽村より動木村まで | 名草郡、那賀郡 | 2.04.40.0 |
| 動木村より神野市場村まで | 那賀郡 | 1.19.20.0 |
| 神野市場村より清水村まで | 那賀郡、有田郡 | 3.30.00.0 |
| 清水村より龍神村まで | 有田郡、日高郡 | 8.13.30.0 |
| 合計 | 18.30.02.0 | |
| 県道三等 南部街道 | ||
| 龍神村より広井原村まで | 日高郡 | 2.05.35.0 |
| 広井原村より西村まで | 同 | 2.07.35.0 |
| 西村より柳瀬村まで | 同 | 1.24.30.0 |
| 柳瀬村より清川村まで | 同 | 2.06.45.0 |
| 清川村より南部駅まで | 日高郡、西牟婁郡 | 3.21.55.0 |
| 合計 | 11.30.20.0 | |
| 県道三等 御坊街道 | ||
| 柳瀬村より上洞村まで | 日高郡 | 3.11.00.0 |
| 上洞村より小原村まで | 同 | 1.21.30.0 |
| 小原村より印南原村まで | 同 | 2.01.55.0 |
| 印南原村より御坊村まで | 同 | 2.24.42.0 |
| 合計 | 9.23.07.0 | |
| 県道三等 熊野中辺路街道 | ||
| 田辺より上三栖村まで | 西牟婁郡 | 2.00.00.0 |
| 上三栖村より栗栖川村まで | 同 | 2.27.00.3 |
| 栗栖川村より高原村まで | 同 | 0.26.59.3 |
| 高原村より近露村まで | 同 | 2.18.00.0 |
| 近露村より野中村まで | 同 | 0.27.40.5 |
| 野中村より伏拝村まで | 西牟婁郡、東牟婁郡 | 4.08.19.1 |
| 伏拝村より本宮村まで | 東牟婁郡 | 1.08.26.3 |
| 本宮村より請川村まで | 同 | 0.27.33.3 |
| 請川村より上長井村まで | 同 | 3.00.00.0 |
| 上長井村より市野々村まで | 同 | 4.05.06.1 |
| 市野々村より三輪崎村まで | 同 | 3.19.06.1 |
| 三輪崎村より新宮まで | 同 | 1.16.52.3 |
| 新宮より三重県界まで | 同 | 0.03.12.3 |
| 合計 | 27.08.17.22 | |
| 県道三等 熊野大辺路街道 | ||
| 田辺より朝来村まで | 西牟婁郡 | 1.21.33.5 |
| 朝来村より十九関村まで | 同 | 1.21.33.5 |
| 十九関村より安居村まで | 同 | 3.06.53.1 |
| 安居村より周参見浦まで | 同 | 2.04.15.1 |
| 周参見浦より和深川村まで | 同 | 1.16.40.4 |
| 和深川村より見老津浦まで | 同 | 1.20.43.3 |
| 見老津浦より和深浦まで | 2.19.42.2 | |
| 和深浦より田並浦まで | 同 | 2.03.05.4 |
| 田並浦より有田浦まで | 同 | 0.23.23.3 |
| 有田浦より西向浦まで | 西牟婁郡、東牟婁郡 | 3.00.00.0 |
| 西向浦より古座浦まで | 東牟婁郡 | 0.05.16.3 |
| 古座浦より下田原浦まで | 同 | 1.19.57.1 |
| 下田原浦より浦神村まで | 同 | 1.07.46.4 |
| 浦神村より天満村まで | 同 | 3.10.07.5 |
| 天満村より三輪崎村まで | 同 | 2.15.00.2 |
| 合計 | 28.22.08.3 | |
| 県道三等 日置街道 | ||
| 市鹿野村より日置浦まで | 西牟婁郡 | 4.19.50.0 |
| 県道三等 朝来街道 | ||
| 中村より東栗垣内村まで | 東牟婁郡 | 0.21.17.2 |
| 東栗垣内村より朝来村まで | 東牟婁郡、西牟婁郡 | 9.10.13.3 |
| 合計 | 9.31.30.5 | |
| 県道三等 湯峯街道 | ||
| 本宮村より湯ノ峯村まで | 東牟婁郡 | 0.27.35.3 |
備考
本表に掲載する道路は県道三等以上に見込内務省へ上申したるものヽ三を掲ぐ○伊勢街道和歌山より岩手駅までの内一里半詳は大阪街道に籠る○高野街道は那賀郡穴伏村を経由する路線にして和歌山より西渋田村までの内七里余は伊勢街道に籠る○県道三等高野街道にして伊都郡柱本村大阪府界紀伊見峠より同郡東家村を経て高野山に至る道路あり其里称稍々詳ならざるを以て[女+古]く之を省く○熊野大辺路街道の内田辺より朝来村までの内一町余天満村より三輪崎村までの内二里〇五町四十九間五尺は熊野中辺路街道の内に籠る
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807464/95
「街道及駅名」になる
| 街道及駅名 | 所属郡区 | 道幅の概略(間.尺) | 里程・総数(里.町) | 里程・車を通する | 里程・車の通せざる |
| 大坂街道 | 4.12 | 3.33 | 0.15 | ||
| 自和歌山 至山口駅 | 和歌山区 名草郡 | 4.0 | 2.28 | 2.28 | − |
| 自山口駅 至滝畑村大阪府界 | 名草郡 | 3.0 | 1.20 | 1.05 | 0.15 |
| 伊勢街道 | 13.03 | 13.03 | − | ||
| 自和歌山 至岩手駅 | 名草郡 那賀郡 | 2.0 | 3.26 | 3.26 | − |
| 自岩手駅 至名手市場村 | 那賀郡 | 1.3 | 2.33 | 2.33 | − |
| 自名手市場村 妙寺村 | 那賀郡 伊都郡 | 1.3 | 2.24 | 2.24 | − |
| 自妙寺村 至橋本村 | 伊都郡 | 1.3 | 2.16 | 2.16 | − |
| 自橋本村 至真土村大阪府界 | 同 | 1.3 | 1.12 | 1.12 | − |
| 四国街道 | 3.10 | 3.10 | − | ||
| 自和歌山 至松江村 | 和歌山区 名草郡 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | − |
| 自松江村 至加太浦 | 名草郡 海部郡 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | − |
| 田辺街道 | 21.21 | 18.11 | 3.10 | ||
| 自和歌山 至日方浦 | 和歌山区 名草郡 | 1.3 | 2.25 | 2.25 | − |
| 自日方浦 至宮原村 | 名草郡 有田郡 | 1.1 | 3.05 | 0.25 | 2.16 |
| 自宮原村 至湯浅村 | 有田郡 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | − |
| 自湯浅村 至御坊村 | 有田郡 日高郡 | 1.3 | 5.11 | 4.17 | 0.30 |
| 自印南浦 至南部駅 | 同 | 1.3 | 3.08 | 3.08 | − |
| 自南部駅 至田辺 | 日高郡 西牟婁郡 | 1.3 | 2.10 | 2.10 | − |
| 和歌街道 | 1.17 | 1.17 | − | ||
| 自和歌山 至和歌村 | 和歌山区 海部郡 | 3.0 | 1.17 | 1.17 | − |
| 高野街道 | 13.05 | 7.15 | 5.26 | ||
| 自和歌山 至西渋田村 | 和歌山区 那賀郡、伊都郡 | 1.3 | 8.00 | 7.15 | 0.21 |
| 自西渋田村 至志賀村 | 伊都郡 | 1.3 | 2.00 | − | 2.00 |
| 自志賀村 至花坂村 | 同 | 1.2 | 1.00 | − | 1.00 |
| 自花坂村 至高野山 | 同 | 2.0 | 2.05 | − | 2.05 |
| 日方街道 | 2.23 | 2.23 | − | ||
| 自動木村 至日方浦 | 那賀郡 名草郡 | 1.2 | 2.23 | 2.23 | − |
| 箕島街道 | 9.03 | − | 9.03 | ||
| 自清水村 至沼村 | 有田郡 | 1.0 | 1.12 | − | 1.12 |
| 自沼村 至市場村 | 同 | 1.0 | 4.11 | − | 4.11 |
| 自市場村 至宮原駅 | 同 | 1.0 | 2.03 | − | 2.03 |
| 自宮原駅 至箕島村 | 同 | ? | 1.13 | − | 1.13 |
| 龍神街道 | 18.14 | 5.01 | 13.13 | ||
| 自和歌山 至秋月村 | 和歌山区 名草郡 | 2.0 | 0.30 | 0.30 | − |
| 自秋月村 至伊太新曽村 | 名草郡 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | − |
| 自伊太新曽村 至動木村 | 名草郡 那賀郡 | 1.2 | 2.05 | 1.00 | 1.05 |
| 自動木村 至神野市場村 | 那賀郡 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | − |
| 自神野市場村 至清水村 | 那賀郡 有田郡 | 1.1 | 3.30 | − | 3.30 |
| 自清水村 至龍神村 | 有田郡 日高郡 | 1.0 | 8.14 | − | 8.14 |
| 南部街道 | 11.32 | − | 11.32 | ||
| 自龍神村 至広井原村 | 日高郡 | ? | 2.06 | − | 2.06 |
| 自広井原村 至西村 | 同 | 1.0 | 2.08 | − | 2.08 |
| 自西村 至柳瀬村 | 同 | 1.0 | 1.25 | − | 1.25 |
| 自柳瀬村 至清川村 | 日高郡 | 1.0 | 2.07 | − | 2.07 |
| 自清川村 至南部駅 | 日高郡 西牟婁郡 | 1.0 | 3.22 | − | 3.22 |
| 御坊街道 | 9.24 | 2.25 | 6.35 | ||
| 自柳瀬村 至上洞村 | 日高郡 | 1.0 | 3.11 | − | 3.11 |
| 自上洞村 至小原村 | 同 | 1.0 | 1.22 | − | 1.22 |
| 自小原村 至印南原村 | 同 | 1.0 | 2.02 | − | 2.02 |
| 自印南原村 至御坊村 | 同 | 1.0 | 2.25 | 2.25 | − |
| 熊野中辺路街道 | 27.08 | 3.20 | 23.24 | ||
| 自田辺 至上三栖村 | 西牟婁郡 | 1.3 | 2.00 | 2.00 | − |
| 自上三栖村 至栗栖川村 | 同 | 1.3 | 2.27 | − | 2.27 |
| 自栗栖川村 至高原村 | 同 | 1.3 | 0.27 | − | 0.27 |
| 自高原村 至近露村 | 同 | 1.3 | 2.18 | − | 2.18 |
| 自近露村 至野中村 | 同 | 1.3 | 0.28 | − | 0.28 |
| 自野中村 至伏拝村 | 西牟婁郡 東牟婁郡 | 1.3 | 4.08 | − | 4.08 |
| 自伏拝村 至本宮村 | 東牟婁郡 | 1.3 | 1.08 | − | 1.08 |
| 自本宮村 至請川村 | 同 | 1.3 | 0.28 | − | 0.28 |
| 自請川村 至上長井村 | 同 | 1.3 | 3.00 | − | 3.00 |
| 自上長井村 至市野々村 | 同 | 1.3 | 4.05 | − | 4.05 |
| 自市野々村 至三輪崎村 | 同 | 1.3 | 3.19 | − | 3.19 |
| 自三輪崎村 至新宮 | 同 | 1.3 | 1.17 | 1.17 | − |
| 自新宮 至三重県界 | 同 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | − |
| 熊野大辺路街道 | 28.23 | 3.34 | 24.25 | ||
| 自田辺 至朝来村 | 西牟婁郡 | 1.3 | 1.22 | 1.22 | − |
| 自朝来村 至十九関村 | 同 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | − |
| 自十九関村 至安居村 | 同 | 1.3 | 3.07 | 0.20 | 2.23 |
| 自安居村 至周参見浦 | 同 | 1.1 | 2.04 | − | 2.04 |
| 自周参見浦 至和深川村 | 同 | 1.1 | 1.17 | − | 1.17 |
| 自和深川村 至見老津浦 | 同 | 1.1 | 1.17 | − | 1.17 |
| 自見老津浦 至和深浦 | 同 | 1.1 | 2.20 | − | 2.20 |
| 自和深浦 至田並浦 | 同 | 1.1 | 2.03 | − | 2.03 |
| 自田並浦 至有田浦 | 同 | 1.1 | 0.23 | − | 0.23 |
| 自有田浦 至西向浦 | 西牟婁郡 東牟婁郡 | 1.3 | 3.00 | − | 3.00 |
| 自西向浦 至古座浦 | 東牟婁郡 | 1.3 | 0.05 | − | 0.05 |
| 自古座浦 至下田原浦 | 同 | 1.3 | 1.20 | − | 1.20 |
| 自下田原浦 至浦神村 | 同 | 1.3 | 1.08 | − | 1.08 |
| 自浦神村 至天満村 | 同 | 1.1 | 3.10 | − | 3.10 |
| 自天満村 至三輪崎村 | 同 | 2.0 | 2.15 | − | 2.15 |
| 日置街道 | 4.20 | − | 4.20 | ||
| 自市鹿野村 至日置浦 | 西牟婁郡 | 0.5 | 4.20 | − | 4.20 |
| 朝来街道 | 9.31 | − | 9.31 | ||
| 自中村 至東栗垣内村 | 東牟婁郡 | 0.5 | 0.21 | − | 0.21 |
| 自東栗垣内村 至朝来村 | 東牟婁郡 西牟婁郡 | 0.5 | 9.10 | − | 9.10 |
| 湯峯街道 | 0.28 | − | 0.28 | ||
| 自本宮村 至湯峯村 | 東牟婁郡 | 1.2 | 0.28 | − | 0.28 |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807465/101
18-21欠
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807466/90
| 街道及駅名 | 所属郡区 | 道幅の概略(間.尺) | 里程・総数(里.町) | 里程・車を通する | 里程・車の通せざる |
| 大坂街道 | 41.5 | 4.15 | − | ||
| 自和歌山 至山口駅 | 和歌山市 名草郡 | 4.0 | 3.02 | 3.02 | − |
| 自山口駅 至山口村大字滝畑大坂府界 | 名草郡 | 3.0 | 1.13 | 1.13 | − |
| 大和街道 | 13.02 | 13.02 | − | ||
| 自和歌山 至岩手駅 | 和歌山市 名草郡 那賀郡 | 2.0 | 3.31 | 3.31 | − |
| 自岩手駅 至名手市場駅 | 那賀郡 | 1.3 | 3.00 | 3.00 | − |
| 自名手市場駅 至妙寺村大字妙寺 | 那賀郡 伊都郡 | 1.3 | 3.00 | 3.00 | |
| 自妙寺大字妙寺 至橋本村大字橋本 | 伊都郡 | 1.3 | 1.33 | 1.33 | − |
| 自橋本村大字橋本 至隅田村大字真土奈良県界 | 同 | 1.3 | 1.10 | 1.10 | − |
| 淡路街道 | 3.10 | 3.10 | − | ||
| 自和歌山 至松江村大字松江 | 和歌山市 名草郡 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | − |
| 自松江村大字松江 至加太村大字加太 | 名草郡 海部郡 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | − |
| 淡路街道 | 2.16 | 2.16 | − | ||
| 自粉河村大字粉河 至西脇村大字西脇 | 那賀郡 名草郡 海部郡 | 1.1 | 2.16 | 2.16 | − |
| 熊野街道 | 26.03 | 26.03 | − | ||
| 自和歌山 至日方村大字日方 | 名草郡 海部郡 有田郡 | 1.3 | 7.17 | 7.17 | − |
| 自日方村大字日方 至湯浅村大字湯浅 | 有田郡 日高郡 | 1.3 | 6.29 | 6.29 | − |
| 自湯浅村大字湯浅 至御坊村大字御坊 | 日高郡 | 1.3 | 3.03 | 3.03 | − |
| 自御坊村大字御坊 至南部駅 | 同 | 1.3 | 3.10 | 3.10 | − |
| 自南部駅 至田辺 | 日高郡 西牟婁郡 | 1.3 | 2.17 | 2.17 | − |
| 熊野中辺路街道 | 23.01 | 6.11 | 1.826※1 | ||
| 自田辺 至三栖村大字上三栖 | 西牟婁郡 | 1.3 | 1.31 | 1.31 | − |
| 自三栖村大字上三栖 至栗栖川村大字栗栖川 | 同 | 1.3 | 4.16 | 4.16 | − |
| 自栗栖川村大字栗栖川 至二川村大字高原 | 同 | 1.3 | 1.00 | − | 1.00 |
| 自二川村大字高原 至近野村大字近露 | 同 | 1.3 | 2.11 | − | 2.11 |
| 自近野村大字近露 至地下野村大字野中 | 同 | 1.3 | 0.27 | − | 0.27 |
| 自近野村大字野中 至本宮村大字本宮 | 西牟婁郡 東牟婁郡 | 1.3 | 3.13 | − | 3.13 |
| 自本宮村大字本宮 至那智村大字浜ノ宮 | 東牟婁郡 | 1.3 | 9.09 | − | 9.09 |
| 熊野大辺路街道 | 29.34 | 6.30 | 23.04 | ||
| 自田辺 至朝来村大字朝来 | 西牟婁郡 | 1.3 | 1.20 | 1.20 | − |
| 自朝来村大字朝来 至東誉田村大字十九澗 | 同 | 1.3 | 1.21 | 1.21 | − |
| 自東誉田村大字十九澗 至周参見村大字周参見 | 同 | 1.3 | 3.07 | − | 3.07 |
| 自周参見村大字周参見 至田並村大字田並 | 同 | 1.3 | 7.29 | − | 7.29 |
| 自田並村大字田並 至古座村大字古座 | 西牟婁郡 東牟婁郡 | 1.3 | 5.29 | − | 5.29 |
| 自古座大字古座 至那智村大字浜ノ宮 | 東牟婁郡 | 1.3 | 6.11 | − | 6.11 |
| 自那智村大字浜ノ宮 至新宮 | 同 | 2.0 | 3.25 | 3.25 | − |
| 上熊野街道 | 3.16 | 3.16 | − | ||
| 自川水村大字川辺(?) 至内津(?)村大字鳥居 | 名草郡 | 1.1 | 3.16 | 3.16 | − |
| 和歌街道 | 1.17 | 1.17 | − | ||
| 自和歌山 至和歌村 | 和歌山市 海部郡 | 3.0 | 1.17 | 1.17 | |
| 龍神街道 | 18.17 | 6.09 | 12.08 | ||
| 自和歌山 至宮村大字秋月 | 和歌山市 名草郡 | 2.0 | 0.30 | 0.30 | − |
| 自宮村大字秋月 至西山村大字伊太新曽 | 名草郡 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | − |
| 自西山村大字伊太新曽 東野上村大字動木 | 名草郡 那賀郡 | 1.2 | 2.08 | 2.08 | − |
| 自東野上村大字動木 至下神野村大字神野市場 | 那賀郡 有田郡 | 1.3 | 1.19 | 1.19 | − |
| 自下神野村大字神野市場 至八幡村大字清水 | 那賀郡 有田郡 | 1.1 | 3.30 | − | 3.30 |
| 自八幡村大字清水 至龍神村大字龍神 | 有田郡 日高郡 | 1.0 | 8.14 | − | 8.14 |
| 青岸街道 | 0.29 | 0.29 | − | ||
| 自和歌山 至港村 | 海部郡 | 2.0 | 0.29 | 0.29 | − |
| 高野街道 | 5.24 | 0.29 | 4.31 | ||
| 自粉河村大字粉河 至高野山大門 | 那賀郡 伊都郡 | 1.3 | 5.24 | 0.29 | 4.31 |
| 高野街道 | 4.24 | 2.18 | 2.14 | ||
| 自紀見村大字柱本 至高野山女人堂 | 伊都郡 | 1.3 | 4.32 | 2.18 | 2.14 |
| 粉河紀三井寺街道 | 1.24 | − | 1.24※2 | ||
| 自鳴神村大字鳴神 至粉河村大字粉河 | 名草郡 那賀郡 | 1.2 | 1.24 | − | 1.24 |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807467/76
| 大和街道 | |
| 自王寺村大字東野 | {和歌山市より那賀郡王寺村大字東野迄六里二十二丁四十八間は大和街道を籠す} |
| 粉河紀三井寺街道 | {至西和佐村大字布施屋・布施屋より那賀郡粉河村迄は大和街道に属し此間里程四里二十四丁二十四間なり} |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807468/68
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807469/69
26-27欠
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807470/64
数値単位 里.丁間尺
熊野中辺路に変化。
| 自近野村大字近露 至本宮村大字本宮 | 西牟婁郡 東牟婁郡 | 1.3 | 5.22380 | − | 5.22380 |
| {又一路 自近野村大字近露 至請川村大字請川 | 同 | 0.9 | 9.22310 | 3.28146 | 5.30161 |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807471/93
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807472/98
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807473/100
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807474/100
鳴滝街道ほか追加。
| 鳴滝街道 | 0.31300 | − | |||
| 自楠見村大字善明寺 至野崎村大字北島 | 海草郡 | 2.5 | 0.31300 | 0.31300 | |
| 八幡街道 | 0.22380 | 0.22380 | − | ||
| 自有功村大字六十谷 至四箇郷村大字有本 | 海草郡 | 1.8 | 0.22380 | 0.22380 | − |
| 日方街道 | 2.05040 | 2.05040 | − | ||
| 自東野上村大字小畑 至日方町 | 那賀郡 海草郡 | 1.4 | 2.05040 | 2.05040 | − |
| 船戸街道 | 2.25150 | 2.15430 | 0.09430 | ||
| 自東野上村大字動木 至小倉村大字上三毛 | 那賀郡 1.2 | 2.25150 | 2.15430 | 0.09430 | |
| 隅田街道 | 2.11590 | 2.11590 | − | ||
| 自紀見村大字柱本 至須田村大字芋生 | 伊都郡 | 1.5 | 2.11590 | 2.11590 | − |
| 保田街道 | 8.15180 | 8.15180 | − | ||
| 自八幡村大字三田 至麻並村大字明王寺 | 有田郡 | 1.5 | 8.15180 | 8.15180 | − |
| 比井街道 | 2.28120 | 2.28120 | − | ||
| 自御坊町 至比井崎村大字比井 | 日高郡 | 1.5 | 2.28120 | 2.28120 | − |
| 朝来街道 | 2.35060 | 2.35060 | − | ||
| 自栗栖川村大字真砂 至朝来村大字朝来 | 西牟婁郡 | 1.5 | 2.35060 | 2.35060 | − |
| 高野街道 | 1.13325 | 1.10144 | 0.04181 | ||
| 自天野村大字志賀 至笠田村大字東 | 伊都郡 | 1.5 | 1.13325 | 1.10144 | 0.04181 |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807475/100
竈山街道ほか追加。
| 竈山街道 | 0.2774 | 0.2774 | − | ||
| 自宮前町大字手平 至三田村大字和田 | 海草郡 | 1.8 | 0.2774 | 0.2774 | − |
| 根来街道 | 1.3400 | 1.3400 | − | ||
| 自岩出村大字清水 至根来村大字押川 | 那賀郡 | 1.2 | 1.3400 | 1.3400 | − |
| 浜ノ瀬街道 | 0.1244 | 0.1244 | − | ||
| 自御坊町大字御坊 至松原村大字浜ノ瀬 | 日高郡 | 2.0 | 0.1244 | 0.1244 | − |
| 勝浦街道 | 0.8410 | 0.8410 | − | ||
| 自那智村大字川関 至勝浦村 | 東牟婁郡 | 1.2 | 0.8410 | 0.8410 | − |
| 孝子街道 | 1.1700 | 1.1700 | − | ||
| 自野崎村大字北島 至貴志村大字中 | 海草郡 | 2.0 | 1.1700 | 1.1700 | − |
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807476/126
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807477/138
http://kindai.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807478/124
表記変更。明治37年12月31日時点
| 街道名 | 起点 | 終点 | 通車里程(里) | 不通車里程 | 計里程 |
| 大阪 | 和歌山市京橋里程元標 | 海草郡山口村大字滝畑紀泉国界 | 3.2508 | − | 3.2508 |
| 大和 | 和歌山市本町二丁目三丁目の間にて大阪街道を岐る | 伊都郡隅田村大字真土紀和国界 | 12.0032 | − | 12.0032 |
| 熊野 | 一は和歌山市京橋里程元標一は西牟婁郡田辺丁に於て大辺路線を岐る 一は海草郡川永村大字川辺にて大阪街道を岐る | 一は東牟婁郡新宮町一は東牟婁郡那智村大字浜ノ宮にて大辺路線に合す一は海草郡内海村大字鳥居にて熊野街道に合す | 65.0413 | 30.3125 | 93.3538 |
| 淡路 | 一は和歌山市本町一丁目にて大阪街道を岐れ一は那賀郡粉河町大字粉河にて粉河街道を岐る | 一は海草郡加太町大字加太淡嶋神社鳥居前一は海草郡西脇村大字西ノ庄にて前線に合す | 10.0847 | − | 10.0847 |
| 高野 | 一は伊都郡紀見村大字柱本紀泉国界一は那賀郡粉河町大字粉河にて粉河街道を岐る一は伊都郡天野村大字志賀にて高野街道を岐る | 一は伊都郡高野村大字高野山女人堂一は伊都郡高野村大字高野山大門一は伊都郡笠田村大字東にて大和街道に合す | 6.3013 | 6.2414 | 13.1827 |
| 龍神 | 和歌山市京橋里程元標 | 日高郡龍神村大字龍神地内湯本 | 5.3159 | 11.0049 | 16.3248 |
| 青岸 | 和歌山市京橋里程元標 | 海草郡湊村大字湊字青岸突堤付根 | .2948 | − | .2948 |
| 和歌 | 和歌山市十一番丁にて龍神街道を岐る | 海草郡和歌浦町字出島海岸 | 1.3117 | − | 1.3117 |
| 粉河 | 那賀郡粉河町大字粉河字寺大門 | 那賀郡粉河町大字粉河関西鉄道粉河停車場 | .1326 | − | .1326 |
| 竈山 | 海草郡宮前村大字手平にて熊野街道を岐る | 海草郡三田村大字和田竈山神社鳥居前 | .2746 | − | .2746 |
| 根来 | 那賀郡岩出村大字清水にて大和街道を岐る | 那賀郡根来村大字押川紀泉国界 | 1.3421 | − | 1.3421 |
| 紀三井寺 | 海草郡鳴神村にて龍神街道を岐る | 海草郡和佐村大字布施屋にて大和街道に合す | 1.1051 | − | 1.1051 |
| 鳴滝 | 海草郡野崎村大字北島にて孝子街道を岐る | 海草郡楠見村大字善名寺にて淡路街道に合す | .3130 | − | .3130 |
| 八幡 | 海草郡四箇郷村大字有本にて大阪街道を岐る | 海草郡有功村大字六十谷にて淡路街道に合す | .2238 | − | .2238 |
| 日方 | 海草郡日方町にて熊野街道を岐る | 那賀郡東野上村大字小畑にて龍神街道に合す | 2.0504 | 2.0504 | |
| 船戸 | 那賀郡小倉村大字上三毛にて大和街道を岐る | 那賀郡東野上村大字動木にて龍神街道に合す | 2.3251 | − | 2.3251 |
| 隅田 | 伊都郡隅田村大字芋生にて大和街道を岐る | 伊都郡紀見村大字柱本にて高野街道に合す | 2.1139 | − | 2.1139 |
| 保田 | 有田郡藤並村大字明王寺にて熊野街道を岐る | 有田郡八幡村大字三田にて龍神街道に合す | 8.1518 | − | 8.1518 |
| 比井 | 日高郡御坊町大字御坊にて浜ノ瀬街道を岐る | 日高郡比井崎村大字比井にて比井港に達す | 2.2812 | − | 2.2812 |
| 朝来 | 西牟婁郡栗栖川村大字真砂にて熊野街道を岐る | 西牟婁郡朝来村大字朝来にて熊野街道に合す | 2.3506 | − | 2.3506 |
| 古座 | 西牟婁郡朝来村大字朝来にて熊野街道を岐る | 東牟婁郡古座町大字古座にて熊野街道に合す | − | 18.2449 | 18.2449 |
| 浜ノ瀬 | 日高郡御坊町大字御坊にて熊野街道を岐る | 日高郡松原村大字浜ノ瀬にて日高港に達す | .1244 | − | .1244 |
| 勝浦 | 東牟婁郡那智村大字川関にて熊野街道を岐る | 東牟婁郡勝浦村にて勝浦港に達す | .1731 | − | .1731 |
| 孝子 | 海草郡野崎村大字北島にて淡路街道を岐る | 海草郡貴志村大字中にて紀泉国界 | 1.1911 | − | 1.1911 |
| 湯ノ峰 | 東牟婁郡四村大字下湯川にて熊野街道を岐る | 東牟婁郡本宮村にて熊野街道に合す | − | 1.0237 | 1.0237 |
