nagajisの日不定記。
本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0
ad
授業を受く。李王殿下御台臨のため、三時間あり。予十一時半校門にお迎い申したり。十四時半御言葉の際参して、お送りしたり。中間にては会食・棒倒し等あり。殿下をお迎い致し、感慨深きものあり。十五時より大講堂に於て、鹿島教官殿の明日菊池会に依る訓話あり。夕食後三好教官殿御入営のため送別の義にて教官殿をお招き致して会をなしたり。実に別れつらきものありたり。高知の連隊と聞く。消灯二十一時なりき。
朝は相当暖かりしも十一時頃より俄かに北西風吹きまくり運動場は砂塵蒙々として向うを見通すこと能わざるが如し。代数・幾何考査あり。午後は二時間共訓育学科にて日露戦史を学ぶ。害虫駆除の目的を以て各人みのむしを五匹集め纏めて週番下士官殿に提出す。興梠軍曹殿曹長になられたり。別に所感無し。食卓変更ありて訓育班内学年混合となりぬ。良好なり。
編集部多忙といってもnagajisのキャパが追い付いていないだけなんだけど。掲示板へ書き込んで下さっているみなさん、メールで振り込み報告をして下さっているみなさん(ああだからあまり沢山いただくと私は立って寝なければならなくなり(略 )、あれやこれやの皆さんに何もできないまま今日もMacの前で一晩。申し訳ないという思いをぶつける先もやはりMac。遅れる分、次号の内容充実度は保証します。nagajisの原稿以外は。
たぶん自分が何も書かなくても1号出来上がる勢い。そうして自分のpdfはまだ1編たりとも上がっていない。気晴らしに作った広告が一枚だけ。
だいたい企画書2本の提出が29日30日などというのがいかんのだ。元をたどれば月なかば、昨年暮れに終わっていたはずの作業。年末年始も日曜日も削られて未だに引きずられている(もうすでに@されている@としか思えない)のが腹が立つがそういう状況をコペルニクス的展開で打開できるほどの力がない自分にも腹が立つのでおあいこだ。おれがもう一人欲しい、とは決して思わないがボトルネックnagajisを何とかする方法はないものか。
無料なんてどこから湧いてきたのか。確か最初にもらった封筒のチラシにあった。間違えて取得した普通口座が役立つなあとwktkしてちゃんと確認しなかったのがいけない。余計な知識ばかりで一般常識のないnagajis。ネットバンクの使い方が一般常識かどうかは別として。
ネットバンクからの引き出しは手数料無料。その金額を振替口座に本人払いするなり普通口座に預け入れするなりすればやはり手数料無料。とりあえずいただいた額の何割かがブラックホールに吸い込まれるようなことはない。あとはそれをどんだけ頻繁に実行できるかだ。昨日はさっそく実行……できなかった(爆 本人払いには廃道のハンコが要るんだった(さすがに毎日持ち歩いたりはしないからな)。
正直、あからさまに個人名義なこの口座を使うのは気が引けた。手間がかかるとかいう問題ではなくて、そこはきっちり線を引いておきたいという思いが強い。自分だけがORJを動かしているのではないし唯一の窓口でもない(例え周りがそうだと思っていたとしても)ことをつねに自覚しておきたいからだ。ヨッキ氏やあきら氏が協力してくれたからこそここまで来た。多くの人が寄稿してくれたからこそ誌面が持っている。TUKA氏がツッコんでくれるから誤字脱字が消える。なのに成果への対価がnagajis口座へじゃ、申し訳も自分の立つ瀬もないわいな。
かといって杓子定規に振替口座だけにしてと言うこともできぬ。皆さんが郵便局へ出向く手間が軽減できるならそれに越したことはないし懐的にも節約になっていい。pdfという我が儘を強いている身だし。そのへんを天秤にかけたうえで部内に諮問した結果がゴーサインだったので、心置きなく使ってもらうことにする。みなさんもぜひ活用していただきたく候。やるといったらやるからな。こういう時のために丸いの2つついているんだと思うよ。ジャックはとっても野球が上手。
酒が回らないのでぐだぐだ書く。昨晩久しぶりにスキャナを使ったら画像の2/3ほどがおかしい色になってしまってたいそう困った。こんなギリギリになって壊れるかよ! おれの原稿の写真もスキャンできてないって!
ただでさえ逼迫した時間と財政状況の中、スキャナ買い直しだけは避けたかった。おかしい理由を考えるに、走査方向に同じパターンで白くなっている(横2/3が白飛びしている)ところから最初のキャリブレーションがどうにかなっているらしい。たぶん最初にホワイトバランスを調整するはずだから。そのへんが汚れてるんだろう。「どうにか」「らしい」「はずだから」「だろう」とまあ曖昧模糊とした考察だが、背に腹は変えられず、失われてゆく時間も勿体無く、速攻分解。
やっぱり。ヘッドの初期位置にあたる部分、ガラスと匡体の間に白い帯がはさまっていて、そこが灰色の島模様になっていた。上から何か染み込んだらしい。そういえばさっき上蓋を開けた時にペリペリって言ったな。ペリペリっておい。何かこぼしたっけか。
粘着テープでひっついたガラスをはがし、白い帯とガラスを拭いて。元通りになった。スキャン無事終了。
落ちはない。「らしい」「はずだから」でモノが治る例、とでもしておくか。そもそもそんなところに液体をこぼすnagajisがどうかしている。密かに分解して帯の色を変えておくという新手の嫌がらせもできるな。写るんですのレンズにマジックで色を塗って撮るのと似たような遊びもできそうだ。どのみち自分が困るだけだが。
しまったなあ・・・。「行っても何もないでしょう」ナンテ言ってスルーした水圧管遺構が、しっかり残っているのを発見してしまった。
OFFの集合場所に向かう途中で撮したこの写真を見直していて気づいた。発電所のあった小尾根(今は「湖畔の駐車場」が作られている)をダム堰堤から撮ったものだが、これにバッチリ写っている。角度やら何やらも勘案すれば、無くなったと思っていた第五隧道も現存している可能性が高い。
うーむ。
誰か行ってみませんか(爆
(かなり傾斜がきつそうなので斜面でつまづいたら即没シュートになりそう)
ちなみに一庫ダムにはライブカメラがある。自分で操作ができて面白いが、肝心の場所はちょうど左手の尾根に隠れて見えない。
カオス化進行中のnagajisは普段使わないカテゴリを使ってみようと思ったのに乗じてまた新しいのを作る。これ以上散らかすなと。
出合発電所についての情報を探していたら近代デジタルライブラリーに電気事業要覧なるものを発見。これによると移瀬にも発電所を作る計画だったらしい>猪名川水力発電。その他水路延長/隧道延長/水圧管直径などなどまで判明。水路総延長の2/3が隧道ってのはすごいことのような気がする。そのくせ出力は300kW/hなのだけど。大規模なのか小規模なのかよくわからない位置付け。
発電施設の基礎については土木学会付属図書館デジタルアーカイブス発電水力などなど。知っているようで知らない発電所の基礎がわかります。
フェーズBの結果はまだ恐くて見れてない。明日。
行員氏の最後の一言にだけ実感が湧いた。
ラジオで聞いて心に残ったニュース。耳で聞いたときには「『サミット反対』と叫びながらジグザグや渦巻きを繰り返すデモ隊に対し…」ということだった。今でもあるのだろうか>渦巻き。微妙に奇妙なポテンシャル気味だが全共闘世代への憧憬のようなものがある小生ゆえに考察は止めておく。
もう一つ、重要なニュースがあったように思うのだが、その報をネットで見つけることができなかった。国土交通省と文部科学省が共同で事に当たる、歴史景観を守るための法律の法案が今日提出されたとか何とか。確か、文科省管轄の景観法と国交省の古都保存法とを一緒にしたようなものだったような。さらにうろ覚えをタレ流せば、近代化遺産、近代土木遺産のような新しい文化財にも深い関連のあるものだったような...。
肝心のことは忘れるnagajisだ。え。どうにかならんもんかいな。
…あった。これや。22日頃にはもうニュースになってたのね。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案の閣議決定について
基本はいわゆる古い街並の維持保存を意図するものだと思うが、概要(2)のウに「歴史的風致形成建造物」がある。その土地の景観を形作る古いもの、なので地域に根ざした近代化遺産や土木遺産なんかは入るんじゃないか。
市町村が風致景観計画を作り、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が認定する。認定されれば文化財の補修や周辺整備などに対して費用の半分を補助。登録文化財でも補助はあったと思うが割合は低かったんじゃなかったっけか(うろ覚え)。
やっぱり打合せにいくべきだったな・・・無理してでも行っとけばよかった。
して、大杉谷書き進めている。ひととおり書いて最後まで行って、間を補完中。索道はすっ飛ばす方向だがゲラゲラ笑えるところがほしいようにも思う。アプローチはどうしようか。あの写真だけ使いたい気がするが、写真だけ使ってもなあとも思う。方針がぐらぐらだ。
索道だけ切り離すっていう手もあるのよね・・・。
とりあえず今日は全面休業するぞー(ひきこもりが何を言うかと吐き捨てる顔が見える
自分としては口癖がないつもりでいたのだが、実は
80円
というのが定着していることに、さっき気づいた。投げやりになったとき、どうでも良くなってしまったとき、「80円だしな・・・」とか呟いてしまうことが癖になっている。「どうせ80円だ・・・」「俺80円だから」。何というかこう、虚無い感じに出てくる。自分以外の何か、あるいは自分に関係しないものに対しては出てこないのだが、なんだかイヤになったとき「80円」が出てくる。その数字および貨幣価値についてはほとんど意識をしていない。そういうせつなさを感じると反射的に「はちじゅうえん」がこぼれ出る。どうにかしていると思う。
どこから出てきたのか、いつ頃からそう言っているのかよく覚えていない。ずいぶん前からであるような気がする。ひょっとしたら1本80円で叩き売られている自販機のコーヒー(ex.サンガリアコーヒー)を飲んだ時の失望感に起因するものなのかも知れない。100円にあと20円も足りない中途半端さ、どう頑張っても硬貨が4枚も必要だという面倒臭さが関係しているのかも知れないし、100円ローソンの賞味期限切れ惣菜にじぶんをかこっているのかも知れない。そういう終末感を「80円」という言葉に感じる。
・・・とか何とかむりくり原因を考えていたら、なんかそれが正解な気がしてきた。もろもろ含めて80円。80円は、切ない。
止揚仕様。我ながら絶妙な姑息。
_ Goi [ はじめまして。 唐突ですが、怪我が早く治ることを願っております。]
昭和12年『大阪都市計画並同事業輯攬』(大阪市役所)付録より.「年度は計画当初の予定にして実施に際して多少の差異あるを免れず」とある通り年度は実際を現してない.というか1-小-1ってなんやねん.何処で定義されてん.
広路 幅員24間以上
一等大路 第一類 幅員20間以上
一等大路 第二類 幅員16間以上
一等大路 第三類 幅員12間以上
二等大路 第一類 幅員10間以上
二等大路 第二類 幅員6間以上
路線番号 (等 類 号) | 路線名 | 区間 | 幅員 | 予定年度 | 摘要 | |||
自 | - | 至 | 着手 | 竣工 | ||||
広路 1 | 御堂筋線 | 大阪駅前 | - | 曽根崎中二丁目 | 24-54間 | S9 | S14 | 大阪駅附近整理都市計画事業 |
曽根崎中二丁目 | - | 難波駅前 | 24間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 2 1 | 梅田九条線 | 九条通一丁目 | - | 渡辺橋北詰 | 16間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
渡辺橋北詰 | - | 大阪駅前 | 16間 | S9 | S13 | 大阪駅附近整理都市計画事業 更正第一次都市計画事業 | ||
1 2 2 | 今宮平野線 | 東四条三丁目 | - | 紀州街道線 | 25m | S7 | S9 | 第二次都市計画事業 |
紀州街道線 | - | 山王町一丁目 | 34m | S8 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
山王町一丁目 | - | 阿倍野橋 | 25m | S8 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
阿倍野橋 | - | 阿倍野筋一丁目 | 40m | S7 | S9 | 第二次都市計画事業 | ||
阿倍野筋一丁目 | - | 天王寺吾彦線 | 33m | S7 | S9 | 第二次都市計画事業 | ||
天王寺吾彦線 | - | 喜連町 | 30m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 1 | 西横堀線 | 肥後橋南詰 | - | 元町三丁目 | 13間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 2 | 松屋町筋線 | 鳴尾町二番地 | - | 天神橋南詰 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
天神橋南詰 | - | 九条高津線 | 13間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
九条高津線 | - | 逢坂下之町 | 13間 | S9 | S12 | 更正第一次都市計画事業 | ||
1 3 3 | 阪神国道線 | 上福島中三丁目 | - | 海老江中三丁目 | 12間 | 完了 | 府知事執行 | |
1 3 4 | 梅田十三線 | 角田町五一番地 | - | 大深町百二十九番地 | 22.5間 | S6 | S13 | 大阪駅附近整理都市計画事業 更正第一次都市計画事業 |
大深町百二十九番地 | - | 中津南通一丁目 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
中津南通一丁目 | - | 中津南通三丁目 | 15-19間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
中津南通三丁目 | - | 十三橋南詰 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 5 | 堂島十三線 | 堂島大橋南詰 | - | 梅田伝法線 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
梅田伝法線 | - | 北大阪線 | 12間 | S9 | S12 | 更正第一次都市計画事業 | ||
北大阪線 | - | 梅田十三線 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 6 | 城南線 | 谷町三丁目 | - | 森之宮東之町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 7 | 鶴橋線 | 上本町六丁目 | - | 大今里町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 8 | 紀州街道線 | 日本橋筋三丁目 | - | 恵美須町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
恵美須町 | - | 阿倍野木津川線 | 12間 | S7 | S12 | 更正第一次都市計画事業 | ||
1 3 9 | - | 市岡元町四丁目 | - | 出崎町一丁目 | 12間 | 未定 | 市区改正設計街路 | |
1 3 10 | 難波住吉線 | 難波駅前 | - | 元町 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
元町 | - | 大国町 | 15-22間 | S7 | S12 | 更正第一次都市計画事業 | ||
大国町 | - | 住吉公園 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 11 | 大川町線 | 肥後橋南詰 | - | 淀屋橋南詰 | 13.5-16.5間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 12 | - | 伯楽橋西詰 | - | 松島町二丁目 | 12間 | 未定 | 市区改正設計街路 | |
1 3 12 | 長堀線 | 伯楽橋西詰 | - | 伯楽橋東詰 | 13.5間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
伯楽橋東詰 | - | 四ツ橋交差点 | 13.5間 | 未定 | 計画街路 | |||
四ツ橋交差点 | - | 上繋橋東詰 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
上繋橋東詰 | - | 末吉橋西詰 | 13.5間 | 未定 | 計画街路 | |||
末吉橋西詰 | - | 上本町二丁目 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
上本町二丁目 | - | 東雲町一丁目 | 15間 | 未定 | 計画街路 | |||
東雲町一丁目 | - | 中道本通二丁目 | 15-19間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
中道本通二丁目 | - | 大今里町 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 13 | 逢坂線 | 恵美須町二丁目 | - | 松屋町筋線 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
松屋町筋線 | - | 天王寺西門 | 12間 | S10 | S12 | 更正第一次都市計画事業 | ||
天王寺西門 | - | 寺田町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 14 | 天神橋西筋線 | 鳴尾町 | - | 浪花町 | 13間 | 未定 | 計画街路 | |
浪花町 | - | 天神橋筋九丁目 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 15 | 北野線 | 角田町 | - | 扇橋南詰 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 17 | 泉尾市岡線 | 大正通四丁目 | - | 尻無川左岸 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 18 | 春日出伝法線 | 四貫島大通三丁目 | - | 伝法町北四丁目 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 19 | 泉尾縦貫線 | 泉尾町二丁目 | - | 新千歳町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 20 | 法円坂線 | 京橋一丁目 | - | 大手前之町 | 10間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
大手前之町 | - | 上本町二丁目 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 21 | 阿倍野線 | 逢坂上之町 | - | 阿倍野筋六丁目 | 13間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 22 | 善源寺野江線 | 都島本通四丁目 | - | 野江町二丁目 | 15間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 23 | 玉造野江線 | 東雲町一丁目 | - | 森之宮東之町 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 24 | 天満蒲生線 | 空心町二丁目 | - | 蒲生町 | 12-14間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |
1 3 25 | 猪飼野線 | 上本町九丁目 | - | 勝山通四丁目 | 12間 | 未定 | 計画街路 | |
勝山通四丁目 | - | 猪飼野東八丁目 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||
1 3 27 | 国道十六号線 | 住吉公園 | - | 北島町大和川 | 15間 | S8 | S13 | 府知事執行十放射路線 |
1 3 28 | 大阪池田線 | 中津浜町五丁目 | - | 十三西之町二丁目 | 15間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
十三西之町二丁目 | - | 十三西之町五丁目 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
十三西之町五丁目 | - | 同町 | 14間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
十三西之町五丁目 | - | 同町 | 14間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
十三西之町五丁目 | - | 野中南通二丁目 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
野中南通二丁目 | - | 堀上通一丁目 | 14間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
堀上通一丁目 | - | 神崎川左岸 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
神崎川左岸 | - | 市外中豊島村大字岡山 | 10間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
1 3 29 | 大阪伊丹線 | 十三西之町二丁目 | - | 加島町 | 13間 | S10 | S13 | 府知事執行十放射路線 |
但 田川通三丁目 | - | 三津屋南通三丁目 | 27.6m | |||||
但 三津屋南通三丁目 | - | 加島町 | 18m | |||||
1 3 30 | 大阪吹田線 | 天神橋筋九丁目 | - | 吹田町天道 | 13間 | S9 | S13 | 府知事執行十放射路線 |
但 浜町 | - | 柴島町 | 24m | |||||
但 吹田町竹ヶ本 | - | 吹田町天道 | 18m | |||||
1 3 31 | 大阪枚岡線 | 大今里町 | - | 同町 | 15間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
大今里町 | - | 深江町 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
1 3 32 | 阿倍野堺線 | 阿倍野筋六丁目 | - | 遠里小野町大和川 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
1 3 33 | 伝法尼崎線 | 伝法町北四丁目 | - | 佃町左門殿川左岸 | 12間 | S10 | S13 | 府知事執行十放射路線 |
1 3 34 | 国道二号線 | 野江町二丁目 | - | 森小路町 | 15間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
森小路町 | - | 守口町守口 | 13間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
守口町守口 | - | 守口町守口 | 8間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |||
1 3 35 | 大阪住道線 | 蒲生町四丁目 | - | 鶴見町 | 12間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
1 3 36 | 大阪奈良線 | 平野元町六丁目 | - | 平野元町一丁目 | 12間 | 完了 | 府知事執行十放射路線 | |
1 3 37 | 寝屋川線 | 天満橋南詰 | - | 京橋北詰 | 12間 | 完了 | 寝屋川改修都市計画事業 | |
1 3 38 | 東梅田町線 | 曽根崎二丁目 | - | 東梅田町 | 12間 | S12 | S13 | 大阪駅附近整理都市計画事業 |
1 3 39 | 梅田駅前線 | 東梅田町 | - | 東梅田町 | 22m | S12 | S13 | 大阪駅附近整理都市計画事業 |
1 3 40 | 北野豊津線 | 豊崎西通一丁目 | - | 中津赤川線 | 25m | S12 | S10 (?) | 第二次都市計画事業 |
中津赤川線 | - | 淀川北岸 | 34m | S9 | S11 | 第二次都市計画事業 | ||
淀川北岸 | - | 淀川北岸線 | 34m | S10 | S11 | 第二次都市計画事業 | ||
淀川北岸線 | - | 南方町 | 40m | S10 | S11 | 第二次都市計画事業 | ||
南方町 | - | 西町 | 27m | S10 | S11 | 第二次都市計画事業 | ||
西町 | - | 南宮原町 | 34m | 未定 | 計画街路 | |||
南宮原町 | - | 市外豊津村大字榎阪 | 27m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 41 | 吹田伊丹線 | 市外吹田町大字竹ヶ本 | - | 豊津村大字榎阪 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
豊津村大字榎阪 | - | 中豊島村大字服部 | 30m | 未定 | 計画街路 | |||
中豊島村大字服部 | - | 南豊島村大字利倉 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 42 | 吹田塚口線 | 吹田町字平松 | - | 吹田町字中野 | 15m | 未定 | 計画街路 | |
吹田町字中野 | - | 南豊島村大字南今在家 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 43 | 淀川北岸線 | 南大道町 | - | 西大道町 | 15m | 未定 | 計画街路 | |
西大道町 | - | 国次町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
国次町 | - | 柴島町 | 25m | S13 | S14 | 第二次都市計画事業 | ||
柴島町 | - | 北野豊津線 | 25m | S12 | S13 | 第二次都市計画事業 | ||
北野豊津線 | - | 大阪池田線 | 25m | S9 | S11 | 第二次都市計画事業 | ||
大阪池田線 | - | 福町十三線 | 25m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
福町十三線 | - | 布屋町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 44 | 御幣島豊中線 | 野里町 | - | 西豊島村大字原田 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 45 | 歌島吹田線 | 三津屋北通五丁目 | - | 吹田町字宮之後 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 46 | 宮原国次線 | 宮原町 | - | 国次町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 47 | 西野田伝法線 | 茶園町 | - | 新家町二丁目 | 22m | S15 | S16 | 第三次都市計画事業 |
新家町二丁目 | - | 島船町 | 22m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 48 | 西野田中津線 | 茶園町 | - | 大仁本町三丁目 | 22m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 49 | 梅田線 | 梅田町地内 | 22m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 50 | 北野善源寺線 | 豊崎西通一丁目 | - | 浪花町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
浪花町 | - | 都島本通一丁目 | 25m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
都島本通一丁目 | - | 都島本通三丁目 | 27m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
1 3 52 | 赤川柴島線 | 赤川町 | - | 柴島線 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 53 | 蒲生生江線 | 蒲生町一丁目 | - | 生江町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 54 | 新庄平野線 | 上新庄町 | - | 上新庄町 | 25m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 |
上新庄町 | - | 西大道町 | 33m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
西大道町 | - | 中島大水路 | 25m | S12 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
中島大水路 | - | 放出町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
放出町 | - | 左専道町 | 33m | 未定 | 計画街路 | |||
左専道町 | - | 深江町中一丁目 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
深江町中一丁目 | - | 大阪枚岡線 | 25m | S12 | S13 | 第二次都市計画事業 | ||
大阪枚岡線 | - | 大今里町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
大今里町 | - | 大今里町 | 27m | 未定 | 計画街路 | |||
大今里町 | - | 平野泥堂町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
平野泥堂町 | - | 平野泥堂町 | 33m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 55 | 古市清水線 | 森小路町 | - | 古市大通五丁目 | 25m | S12 | S14 | 第二次都市計画事業 |
1 3 56 | 森小路大和川線 | 森小路町 | - | 蒲生町 | 25m | S12 | S14 | 第二次都市計画事業 |
蒲生町 | - | 大今里町 | 25m | S12 | S15 | 第三次都市計画事業 | ||
大今里町 | - | 生野区整地区南端 | 30m | S12 | S14 | 第二次都市計画事業 | ||
生野区整地区南端 | - | 今宮平野線 | 30m | S12 | S15 | 第二次都市計画事業 | ||
今宮平野線 | - | 矢田村大字住道 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
矢田村大字住道 | - | 矢田村大字住道 | 15m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 57 | 玉造左専道線 | 森之宮東之町 | - | 森小路大和川線 | 25m | S10 | S11 | 第二次都市計画事業 |
森小路大和川線 | - | 深江町中一丁目 | 25m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
1 3 58 | 足代線 | 猪飼野町東八丁目 | - | 巽村大字矢柄 | 25m | S15 | S17 | 府知事執行街路運河事業 |
巽村大字矢柄 | - | 布施町大字岸田堂 | 18m | S15 | S17 | 府知事執行街路運河事業 | ||
1 3 59 | 天満谷町線 | 扇橋南詰 | - | 空心町二丁目 | 7間 | S11 | S12 | 更正第一次都市計画事業 |
空心町二丁目 | - | 谷町六丁目 | 24m | 未定 | 計画街路 | |||
天満橋 | 12間 | 完了 | 更正第一次都市計画事業 | |||||
1 3 60 | 上本町線 | 上本町二丁目 | - | 逢坂上之町 | 22m | 未定 | 計画街路 | |
1 3 61 | 平野瓜破線 | 平野本町一丁目 | - | 喜連町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
喜連町 | - | 安立町一丁目 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 62 | 喜連敷津線 | 安立町一丁目 | - | 浜口東二丁目 | 33m | 未定 | 計画街路 | |
浜口東二丁目 | - | 釜口町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 63 | 平野柴谷線 | 平野野堂町 | - | 中野町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
中野町 | - | 駒川町六丁目 | 25m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
駒川町六丁目 | - | 田辺西之町六丁目 | 25m | S12 | S13 | 第二次都市計画事業 | ||
田辺西之町六丁目 | - | 松原町 | 25-33m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
松原町 | - | 昭和町中五丁目 | 33m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
昭和町中五丁目 | - | 天王寺吾彦線 | 25m | S11 | S12 | 第二次都市計画事業 | ||
天王寺吾彦線 | - | 阿倍野堺線 | 25m | S13 | S14 | 第二次都市計画事業 | ||
阿倍野堺線 | - | 帝塚山中一丁目 | 25m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
帝塚山中一丁目 | - | 帝塚山西二丁目 | 30m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
帝塚山西二丁目 | - | 粉浜本町一丁目 | 25m | S16 | S18 | 第三次都市計画事業 | ||
粉浜本町一丁目 | - | 釜口町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 64 | 平野木津川線 | 平野元町六丁目 | - | 平野元町七丁目 | 22m | 未定 | 計画街路 | |
平野元町七丁目 | - | 有楽町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
有楽町 | - | 新開町二丁目 | 33m | 未定 | 計画街路 | |||
新開町二丁目 | - | 津守町 | 25m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 65 | 大運橋通線 | 南恩加島町地内 | 22m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 66 | 阿倍野木津川線 | 阿倍野筋三丁目 | - | 松田町一丁目 | 25m | 未定 | 計画街路 | |
松田町一丁目 | - | 難波住吉線 | 25m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
1 3 67 | 桑津矢田線 | 林寺新家町 | - | 鷹合町 | 25m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 |
1 3 68 | 天王寺吾彦線 | 天王寺町 | - | 大阪鉄道南側 | 27m | S7 | S8 | 第二次都市計画事業 |
大阪鉄道南側 | - | 天王寺町 | 34m | S7 | S8 | 第二次都市計画事業 | ||
天王寺町 | - | 昭和町西一丁目 | 27m | S7 | S8 | 第二次都市計画事業 | ||
昭和町西一丁目 | - | 昭和町西二丁目 | 40m | S8 | S9 | 第二次都市計画事業 | ||
昭和町西二丁目 | - | 昭和町西五丁目 | 27m | S8 | S9 | 第二次都市計画事業 | ||
昭和町西五丁目 | - | 平野柴谷線 | 40m | S8 | S9 | 第二次都市計画事業 | ||
平野柴谷線 | - | 西田辺町 | 40m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
西田辺町 | - | 西長居町 | 27m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
西長居町 | - | 西長居町 | 36m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
西長居町 | - | 東長居町 | 40m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
東長居町 | - | 我孫子町 | 27m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
我孫子町 | - | 我孫子町 | 40m | S9 | S10 | 第二次都市計画事業 | ||
我孫子町 | - | 浅香町 | 15m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 69 | 今池帝塚山線 | 東今船町 | - | 北畠西一丁目 | 22m | 未定 | 計画街路 | |
北畠西一丁目 | - | 帝塚山中一丁目 | 30m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 70 | 難波河原町線 | 難波新地五番町 | - | 難波新地五番町 | 33m | S8 | S8 | 第二次都市計画事業 |
難波新地五番町 | - | 日本橋筋三丁目 | 22m | 未定 | 計画街路 | |||
1 3 71 | 難波泉尾線 | 元町三丁目 | - | 元町三丁目 | 22m | 未定 | 計画街路 | |
